1951.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
DATE | HEURE (Locale) |
LIEU | DESCRIPTION DE L'INCIDENT | DUREE D'OBSERVATION |
SON | VITESSE | ALTITUDE | CAP | SOURCE | ACTION OU COMMENTAIRE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 août 51 | 2110 | Lubbock, Texas | Groupe de lumières qui ont été vues en de nombreuses occasions (Voir Annexe I) | 4 Sec. | Aucun | 30° arc/sec | Inconnu | 180° | Varié | Voir Annexe I |
25 août 51 | 2158 | Albuquerque, N. Mex. | Engin volant sombre de type aile volante avec environ 1 1/2 fois l'envergure d0un B-36 (Voir Annexe II). | 30 Sec. | Aucun | 300-400 mph | 1000' | 160° | Guarde de la base de Sandia et sa femme | Voir Annexe II |
26 août 51 | 0118 | Ellington AFB, Texas | Lumière jaune brillante ayant un parcours en zig-zag dans le ciel. | Inconnu | Aucun | Haut | Haut | 360° | Trois aviateurs | Pas d'enquête |
26 août 51 | 0300 | Ellington AFB, Texas | Lumière jaune erratique | Plus d'1 heure | Aucun | Lent | Haut | Varié | Aviateur et WAF | Très probablement un ballon météo |
26 août 51 | 0828 | Larson AFB, Wash. | Observation Radar - Avions envoyés mais n'ont pas pu établir le contact. Recherche visuelle avec des résultats négatifs (Voir Annexe III) | 8 Min. | Aucun | 948 mph | 13,000' | 340° | AC & W Sqdrn | Voir Annexe III |
26 août 51 | 1658 | San Antonio, Tex. | Grand objet ressemblant à un avion à aile delta. | 10 Sec. | Aucun | Très haut | Très haut | 315° | Officier de l'Armée retraité | Pas d'enquête |
27 août 51 | 2000 | Vandalia, Illinois. | Lumière brillante orange vue depuis le sol et aussi depuis deux avions (Voir Annexe IV). | Inconnu | Aucun | Haut | Inconnu | Varié | Pilotes commerciaux et observateurs au sol | Voir Annexe IV |
29 août 51 | 1530 | Grenier AFB, N.H. | Deux objets argentés connectés par un corps sombre non identifié. Est d'abord apparu descendant lentement, puis s'est élevé et a disparu. | Inconnu | Aucun | Lent | 10,000' au point le plus bas | Aucun | Quatre aviateurs | Pas d'enquête - ballon possible |
31 août 51 | 1245 | Matador, Texas | Objet aluminium en forme de poire vu planant au-dessus du secteur puis est parti à haute vitesse (Voir Annexe V) | Plusieurs secondes | Aucun | De stationnaire à haute vitesse | De bas à haut | 90° | Deux dames | Voir Annexe V |
3 Sept 51 | 2220 | Spokane, Wash. | Lumière blauâtre blanc avec queue ardente. A peu près de la taille d'un phare d'automobile. | Secondes | Aucun | Haut | Bas | 225° | Capitaine de l'Air Force et sa femme | En cours |
6 Sept 51 | 1120 | Claremont, Californie | Deux groupes d'objets de couleur orange ont été vus. Six [?] objets étaient dans le premier groupe et un dans le second. | 3-4 Min | Aucun | Inconnu | Haut | 280° | Deux aviateurs | Pas d'enquête - ballon possible |
3 Sept 51 | 1400 | Spokane, Wash. | Trois objets sont apparus dans le N.O. Apparaissant comme étant un disque quand vu à travers une lunette. | 3-4 Min | Aucun | Erratique | Inconnu | 225° | Major de l'Air Force | En cours |
8 Sept 51 | 1400 | Spokane, Wash. | Lumière bleuâtre blanche à peu près de la taille d'un phare d'automobile laissant une traînée ardente. | Secondes | Aucun | Haut | Bas | 225° | 1er Lieutenant de l'Air Force | En cours |
10 Sept 51 | 1110 | Ft. Monmouth, N.J. | Echo radar - Déplacement rapide, cible volant bas observée. (Voir Annexe VI) | Plusieurs minutes | Aucun | Haut | Bas | 360° | Opérateur Radar | Voir Annexe VI |
10 Sept 51 | 1135 | Ft. Monmouth, N.J. | Pilotes dans un avion T-33 ont tenté d'intercepter un objet inconnu avec résultats négatifs (Voir Annexe VI) | 2 Min | Aucun | Haut | 8,000' | Variant de 180° à 90° | Deux pilotes de l'Air Force | Voir Annexe VI On pense que c'est un ballon |
10 Sept 51 | 1515 | Ft. Monmouth, N.J. | Echo radar - Cible haute en mouvement observée. (Voir Annexe VI) | Plusieurs minutes | Aucun | Bas | 93,000' | Inconnu | Opérateurs radar | En cours |
10 Sept 51 | 2100 | Goose AFB, Terre-Neuve | Echo Radar - Radar GCA a observé deux objets [?] du terrain d'aviation. | Plusieurs minutes | Aucun | 140 mph | 4,000' | Varié | Opérateurs GCA | En cours |
11 Sept 51 | 1050 | Ft. Monmouth, N.J. | Echo radar - Deux ensembles de radar ont détecté un objet haut (Voir Annexe VI) | Plusieurs minutes | Aucun | Lent | 31,000' | Inconnu | Opérateurs radar | Voir Annexe VI Etait un ballon |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31