Visitez également la page des News pour obtenir des informations sur l'actualité OVNI.
Voir les ajouts pour ces années:
2025 -
2024 -
2023 -
2022 -
2021 -
2020 -
2019 -
2018 -
2017 -
2016 -
2015 -
2014 -
2013 -
2012 -
2011 -
2010 -
2009 -
2008 -
2007 -
2006 -
2005 -
2004 -
2003 -
2002 -
2001 -
2000 -
| 31.12.2016 | France 1954: Clamecy, MàJ. |
|---|---|
| 30.12.2016 | France 1954: Col des Echarmeaux. |
| 30.12.2016 | 1954 Press, France Soir, 24 oct. |
| 29.12.2016 | France 1954: Forgès. |
| 29.12.2016 | France 1954: Uzerche. |
| 28.12.2016 | France 1954: Bélesta. |
| 28.12.2016 | France 1954: Bélesta. |
| 28.12.2016 | France 1954: Bélesta. |
| 28.12.2016 | France 1954: Saint-Ambroix, MàJ. |
| 27.12.2016 | France 1954: La Roulerie, MàJ. |
| 27.12.2016 | France 1954: Ciré-d'Aunis. |
| 24.12.2016 | France 1954: Eyburie. |
| 23.12.2016 | France 1954: Uzerche. |
| 23.12.2016 | France 1954: La Celle, MàJ. |
| 22.12.2016 | France 1954: Le Meix. |
| 22.12.2016 | France 1954: Brive-la-Gaillarde. |
| 21.12.2016 | France 1954: Chéreng, MàJ. |
| 21.12.2016 | France 1954: Orchamps-Vennes, MàJ. |
| 20.12.2016 | France 1954: Cas photo de Paris, MàJ. |
| 20.12.2016 | France 1954: Ile d'Aix. |
| 19.12.2016 | France 1954: La Croix-Saint-Ouen 8 oct. |
| 19.12.2016 | France 1954: La Croix-Saint-Ouen 7 oct, MàJ. |
| 19.12.2016 | France 1954: Côtes-du-Nord. |
| 14.12.2016 | France 1954: Beuvry-lès-Béthunes. |
| 13.12.2016 | France 1954: Jonches, MàJ. |
| 13.12.2016 | France 1954: Bergerac, MàJ. |
| 13.12.2016 | France 1954: Crois-d'Epine, MàJ. |
| 13.12.2016 | France 1954: Briatexte, MàJ. |
| 13.12.2016 | France 1954: Paris. |
| 12.12.2016 | France 1954: Les Jonquerets-de-Livet, MàJ. |
| 12.12.2016 | France 1954: Jussey, MàJ. |
| 12.12.2016 | France 1954: Louhans, MàJ. |
| 12.12.2016 | France 1954: Branges, MàJ. |
| 09.12.2016 | France 1954: Quarouble, MàJ. |
| 09.12.2016 | France 1954: Mertrud, MàJ. |
| 09.12.2016 | Presse 1954, Feuille d'Avis, 30 août. |
| 09.12.2016 | Presse 1954, Feuille d'Avis, 14 sept. |
| 08.12.2016 | France 1954: Cher. |
| 08.12.2016 | France 1954: Chaleix, MàJ. |
| 08.12.2016 | France 1954: Acheux. |
| 08.12.2016 | France 1954: Cenon, MàJ. |
| 07.12.2016 | France 1954: Effiat, MàJ. |
| 07.12.2016 | France 1954: Harponville, MàJ. |
| 07.12.2016 | France 1954: Foucaucourt. |
| 07.12.2016 | Presse 1954, L'Est Républicain, 19 oct. |
| 06.12.2016 | France 1954: Istres. |
| 06.12.2016 | France 1954: Saint-Quirin, MàJ. |
| 06.12.2016 | Presse 1954, L'Est Républicain, 15 oct. |
| 06.12.2016 | Presse 1954, L'Est Républicain, 15 oct. |
| 06.12.2016 | Presse 1954, L'Est Républicain, 26 oct. |
| 06.12.2016 | Presse 1954, L'Est Républicain, 25 oct. |
| 05.12.2016 | France 1954: Près de Metz, MàJ. |
| 05.12.2016 | France 1954: Saint-Fargeau. |
| 05.12.2016 | Presse 1954, Le Parisien Libéré, 24 sept. |
| 05.12.2016 | Presse 1954, Le Parisien Libéré, 16 oct.. |
| 05.12.2016 | Presse 1954, L'Est Républicain, 26 oct.. |
| 02.12.2016 | France 1954: Thin-le-Moutier, MàJ. |
| 02.12.2016 | Presse 1954: L'Est Républicain, 22 oct. |
| 02.12.2016 | Presse 1954: L'Est Républicain, 27 oct. |
| 02.12.2016 | Presse 1954: L'Est Républicain, 27 oct. |
| 02.12.2016 | Presse 1954: L'Est Républicain, 29 oct. |
| 01.12.2016 | France 1954: Chaumont, MàJ. |
| 30.11.2016 | France 1954: Carpiquet, MàJ. |
| 30.11.2016 | France 1954: Serqueux. |
| 30.11.2016 | France 1954: Clichy. |
| 30.11.2016 | France 1954: Pontchartain. |
| 29.11.2016 | Presse 1954, L'Est Républicain, 23 oct. |
| 29.11.2016 | Presse 1954, Le Progrès, 21 sept. |
| 29.11.2016 | France 1954: Rigny-Ussé, Le Plessis-Grammoire, Le Fresne-sur-Loire. |
| 25.11.2016 | Presse 1954, L'Est Républicain, 19 oct. |
| 25.11.2016 | Presse 1954, L'Est Républicain, 15 oct. |
| 24.11.2016 | France 1954: Morez. |
| 24.11.2016 | France 1954: Momy. |
| 24.11.2016 | ALSACAT: De Wintzenheim. |
| 24.11.2016 | ALSACAT: A Sausheim. |
| 23.11.2016 | Presse 1954, l'Est Républicain. |
| 23.11.2016 | Presse 1954, l'Est Républicain. |
| 23.11.2016 | France 1954: Rouillac |
| 23.11.2016 | France 1954: Arles |
| 22.11.2016 | France 1954: Aire-sur-la-Lys, MàJ. |
| 22.11.2016 | France 1954: Blanzy, MàJ. |
| 22.11.2016 | France 1954: Saint-Remy, MàJ. |
| 22.11.2016 | France 1954: Pléneuf-Val-André. |
| 22.11.2016 | France 1954: Attichy. |
| 22.11.2016 | Presse: L'Est Républicain 1 nov. 1954. |
| 21.11.2016 | ALSACAT: Wissembourg. |
| 21.11.2016 | ALSACAT: Haguenau. |
| 21.11.2016 | ALSACAT: Wolfisheim. |
| 18.11.2016 | France 1954: Remiremont. |
| 18.11.2016 | France 1954: Sarreguemines. |
| 18.11.2016 | France 1954: Neufchateau. |
| 18.11.2016 | Presse 1954: L'Est Républicain, 22 oct. |
| 18.11.2016 | Presse 1954: L'Est Républicain, 20 oct. |
| 18.11.2016 | Presse 1954: L'Est Républicain, 1 nov. |
| 05.11.2016 | France 1954: Paris. |
| 05.11.2016 | France 1954: Poix-de-Picardie. |
| 05.11.2016 | France 1954: Saint-Pierre-Halte, MàJ. |
| 03.11.2016 | France 1954: Poncey-sur-l'Ignon, MàJ. |
| 03.11.2016 | France 1954: Perrouse. |
| 03.11.2016 | France 1954: Talence, MàJ. |
| 02.11.2016 | France 1954: Homécourt. |
| 02.11.2016 | France 1954: Crançot, La Marre, Mirebel. |
| 02.11.2016 | France 1954: Volx. |
| 31.10.2016 | France 1954: Liffol-le-Grand, MàJ. |
| 29.10.2016 | France 1954: Saint-Raphaël. |
| 29.10.2016 | France 1954: Bray-Dunes. |
| 27.10.2016 | France 1954: Bourdons-sur-Rognon. |
| 27.10.2016 | France 1954: Marseille. |
| 27.10.2016 | France 1954: Saint-Pierre. |
| 27.10.2016 | France 1954: Bézancourt. |
| 26.10.2016 | France 1954: L'Arbresle. |
| 26.10.2016 | France 1954: Photo dans Radar. |
| 26.10.2016 | France 1954: Photo dans Radar. |
| 26.10.2016 | France 1954: Saint-Avit-du-Moiron. |
| 25.10.2016 | ALSACAT: Ensisheim 1942. |
| 25.10.2016 | ALSACAT: Colmar 1954. |
| 25.10.2016 | ALSACAT: Wintzenheim 1954. |
| 25.10.2016 | ALSACAT: Colmar 1954. |
| 20.10.2016 | France 1954: Cisternes-la-Forêt, MàJ. |
| 20.10.2016 | France 1954: Cabasson, MàJ. |
| 19.10.2016 | France 1954: Rouvignies. |
| 19.10.2016 | France 1954: Dieppe, MàJ. |
| 18.10.2016 | France 1954: Lugrin, MàJ. |
| 17.10.2016 | France 1954: Moulins. |
| 17.10.2016 | France 1954: Raon-l'Etape, MàJ. |
| 14.10.2016 | France 1954: Villepinte. |
| 14.10.2016 | France 1954: Liomer. |
| 13.10.2016 | France 1954: Saint-Eliph. |
| 13.10.2016 | France 1954: La Loupe. |
| 13.10.2016 | France 1954: Camaret. |
| 13.10.2016 | France 1954: Vaupillon. |
| 13.10.2016 | France 1954: Saint-Eliph. |
| 12.10.2016 | France 1954: Montgeron. |
| 12.10.2016 | France 1954: Harponville, MàJ. |
| 12.10.2016 | France 1954: Pezoux. |
| 11.10.2016 | France 1954: Sauvigny-le-Bois. |
| 11.10.2016 | France 1954: Perpignan, MàJ. |
| 11.10.2016 | France 1954: Perpignan, MàJ. |
| 11.10.2016 | France 1954: Villers-le-Lac, MàJ. |
| 10.10.2016 | France 1954: Grésigne. |
| 10.10.2016 | France 1954: dans les Ardennes peut-être. |
| 10.10.2016 | France 1954: Saxy-Bourdon, MàJ. |
| 07.10.2016 | Cussac RR3: le cas dans LDLN en 1967. |
| 07.10.2016 | Cussac RR3: mention dans l'APRO Bulletin, 1967. |
| 07.10.2016 | Cussac RR3: Article dans Paris-Jour, 1967. |
| 07.10.2016 | France 1954: Toulouse, mise à jour. |
| 06.10.2016 | Cussac RR3: L'article dans La Montagne le 1 septembre 1967. |
| 06.10.2016 | France 1954: Chabeuil, mise à jour. |
| 06.10.2016 | France 1954: Bergerac, mise à jour. |
| 05.10.2016 | Cussac RR3: La synthèse de Fernand Lagarde. |
| 04.10.2016 | Cussac RR3: le rapport de Mesnard et Pavy. |
| 03.10.2016 | ALSACAT: Heidwiller, 2002. |
| 03.10.2016 | La presse, Triangle volant dans le Shropshire, R-U., 2016. |
| 30.09.2016 | Encelade. |
| 30.09.2016 | Exomars. |
| 26.09.2016 | La planète naine Cérès. |
| 21.04.2016 | ALSACAT: A Niedermodern en 2012. |
| 20.04.2016 | ALSACAT: A Weyersheim en 1976. |
| 19.04.2016 | ALSACAT: A Bettendorf en 1945. |
| 18.04.2016 | ALSACAT: A Niederbronn en 1978. |
| 15.04.2016 | ALSACAT: A Jungholtz en 1976. |
| 15.04.2016 | ALSACAT: A Romanswiller en 1974. |
| 14.04.2016 | ALSACAT: A Oberbronn en 1975. |
| 13.04.2016 | ALSACAT: A Guerminguen en 1590. |
| 12.04.2016 | ALSACAT: A Heiligenberg en 2012. |
| 11.04.2016 | ALSACAT: En Alsace en 2010. |
| 10.04.2016 | ALSACAT: A Gerstheim en 1974. |
| 09.04.2016 | ALSACAT: A Strasbourg en 1973. |
| 08.04.2016 | ALSACAT: A Petit-Rombach en 1966. |
| 07.04.2016 | ALSACAT: Vers Saint-Gilles en 1965. |
| 06.04.2016 | ALSACAT: Turckheim et environs en 1952. |
| 05.04.2016 | ALSACAT: A Oberhergheim en 1978. |
| 05.04.2016 | ALSACAT: A Ensisheim en 1978. |
| 05.04.2016 | ALSACAT: A Froeningen en 1978. |
| 05.04.2016 | ALSACAT: A Staffelfelden en 1978. |
| 04.04.2016 | ALSACAT: A Strasbourg en 1978. |
| 22.03.2016 | ALSACAT: A Colmar en 1974. |
| 22.03.2016 | ALSACAT: A Fellering en 1977. |
| 19.03.2016 | ALSACAT: A Fessenheim-le-Bas en 1977. |
| 19.03.2016 | ALSACAT: A Schirmeck en 1996. |
| 18.03.2016 | ALSACAT: A Strasbourg en 1990. |
| 18.03.2016 | ALSACAT: A Strasbourg en 2014. |
| 17.03.2016 | ALSACAT: A Wittelsheim en 1970. |
| 16.03.2016 | ALSACAT: Près d'Urmatt en 1977. |
| 15.03.2016 | ALSACAT: A Walbourg vers 2000. |
| 15.03.2016 | ALSACAT: A Mulhouse en 1982. |
| 14.03.2016 | ALSACAT: A Schiltigheim en 1971. |
| 14.03.2016 | ALSACAT: A Rosenwiller en 2005. |
| 14.03.2016 | ALSACAT: A Wittelsheim en 2012. |
| 13.03.2016 | ALSACAT: A Soultz-les-Bains en 2007. |
| 13.03.2016 | ALSACAT: A Niederhergheim en 2008. |
| 13.03.2016 | ALSACAT: A Schirmeck en 2007. |
| 12.03.2016 | ALSACAT: A Erstein en 2006. |
| 12.03.2016 | ALSACAT: A Brumath en 2009. |
| 12.03.2016 | ALSACAT: A Vendenheim en 2010. |
| 11.03.2016 | ALSACAT: A Mulhouse en 1973. |
| 11.03.2016 | ALSACAT: A Reiningue en 1993. |
| 11.03.2016 | ALSACAT: A Gunstett en 2007. |
| 11.03.2016 | ALSACAT: A Colmar en 2009. |
| 11.03.2016 | ALSACAT: A Salmbach en 2014. |
| 10.03.2016 | ALSACAT: A Strasbourg en 2008. |
| 10.03.2016 | ALSACAT: A Brumath en 2008. |
| 10.03.2016 | ALSACAT: A Colmar en 2008. |
| 10.03.2016 | ALSACAT: A Rosenwiller en 2015, MàJ. |
| 09.03.2016 | ALSACAT: A Soultz-les-Bains en 2010. |
| 09.03.2016 | ALSACAT: A Sierentz en 2009, MàJ. |
| 09.03.2016 | ALSACAT: A Fessenheim en 2008. |
| 08.03.2016 | ALSACAT: A Molsheim ou soultz-sous-Forêts en 1996. |
| 08.03.2016 | ALSACAT: A Strasbourg - Entzheim en 1996. |
| 08.03.2016 | ALSACAT: A Dinsheim en 1996. |
| 08.03.2016 | ALSACAT: A Riquewihr en 2009. |
| 07.03.2016 | ALSACAT: A Oderen en 1996. |
| 07.03.2016 | ALSACAT: A Dannemarie en 1996. |
| 06.03.2016 | ALSACAT: A Mulhouse en 1992. |
| 05.03.2016 | ALSACAT: A Kingersheim en 1979. |
| 05.03.2016 | ALSACAT: A Hattmatt en 1990. |
| 04.03.2016 | ALSACAT: Nord de Strasbourg en 2003. |
| 04.03.2016 | ALSACAT: Dans le Sundgau en 1954. |
| 04.03.2016 | ALSACAT: De Bartenheim en 2004. |
| 03.03.2016 | ALSACAT: A Sélestat en 2002. |
| 03.03.2016 | ALSACAT: A Feldbach en 1954. |
| 03.03.2016 | ALSACAT: A Sélestat en 1913. |
| 02.03.2016 | ALSACAT: De Mollkirch en 2015. |
| 02.03.2016 | ALSACAT: Près de l'Eichwaeldel en 2003. |
| 02.03.2016 | ALSACAT: Dans le Haut-Rhin en 1993. |
| 01.03.2016 | ALSACAT: A Kaysersberg en 2015. |
| 01.03.2016 | ALSACAT: A Colmar en 1973. |
| 01.03.2016 | ALSACAT: A Strasbourg en 1977. |
| 29.02.2016 | ALSACAT: Dans les Vosges en 1991. |
| 29.02.2016 | ALSACAT: A Saint-Pierre en 1973. |
| 28.02.2016 | ALSACAT: Au Haut Koenigsbourg en 1976. |
| 28.02.2016 | ALSACAT: A Rittershoffen en 2009. |
| 27.02.2016 | ALSACAT: A Vendenheim en 2007. |
| 27.02.2016 | ALSACAT: A Strasbourg en 1998. |
| 27.02.2016 | ALSACAT: En Alsace en 1996. |
| 26.02.2016 | ALSACAT: A Colmar en 2015. |
| 26.02.2016 | ALSACAT: A Strasbourg en 2015. |
| 26.02.2016 | ALSACAT: Haguenau 2012, MàJ. |
| 25.02.2016 | ALSACAT: De Rhinau en 2015. |
| 25.02.2016 | ALSACAT: De Batzendorf en 2015. |
| 24.02.2016 | ALSACAT: Sur l'A35 vers Krautergersheim en 2015. |
Voir les ajouts pour ces années:
2025 -
2024 -
2023 -
2022 -
2021 -
2020 -
2019 -
2018 -
2017 -
2016 -
2015 -
2014 -
2013 -
2012 -
2011 -
2010 -
2009 -
2008 -
2007 -
2006 -
2005 -
2004 -
2003 -
2002 -
2001 -
2000 -