ALSACAT-1996-10-26-DINSHEIM-1
L'ufologue Franck Marie avait noté que le 26 octobre 1996 à 19:05 Dans le Bas-Rhin à Dinsheim, deux "boules jaunes" stationnaires en rotation avaient été vues "au-dessus de la colline".
| Date: | 26 octobre 1996 |
|---|---|
| Heure: | 19:05 |
| Durée: | ? |
| Date du premier rapport connu: | 1997 |
| Délai de rapport: | Jour, 1 an. |
| Département: | Bas-Rhin |
|---|---|
| Commune: | Dinsheim-sur-Bruche |
| Lieu: | ? |
| Latitude: | 48.541 |
| Longitude: | 7.424 |
| Rayon d'incertitude: | 2 km |
| Nombre de témoins allégués: | ? |
|---|---|
| Nombre de témoins connus: | ? |
| Nombre de témoins nommés: | ? |
| Ages des témoins: | ? |
| Types de témoins: | ? |
| Témoignage apporté via: | Catalogue d'ufologie Franck Marie. |
|---|---|
| Type de lieu: | ? |
| Conditions d'éclairage: | Nuit |
| OVNI observé: | Oui |
| Arrivée OVNI observée: | ? |
| Départ OVNI observé: | ? |
| Entité(s): | Non |
| Photographies: | Non. |
| Dessins par témoins: | Non. |
| Dessins approuvé par témoins: | Non. |
| Sentiments des témoins: | ? |
| Interprétations des témoins: | ? |
| Hynek: | LN |
|---|---|
| ALSACAT: | Informations insuffisantes. |
[Ref. fme1:] FRANCK MARIE:
1996,10,26 - 19:05 - 067 - Dinsheim (Mutzig) 48°32 -7°25
3823 - 2 boules jaunes stat. en rotation au-dessus de la colline - /31241
|
Faute de plus d'informations pour le moment, je ne saurais dire ce qui s'est passé dans ce cas.
Informations insuffisantes.
* = Source dont je dispose.
? = Source dont l'existence m'est signalée mais dont je ne dispose pas. Aide appréciée.
| Auteur principal: | Patrick Gross |
|---|---|
| Contributeurs: | Aucun |
| Reviewers: | Aucun |
| Editeur: | Patrick Gross |
| Version: | Créé/changé par: | Date: | Description: |
|---|---|---|---|
| 0.1 | Patrick Gross | 8 mars 2016 | Création, [fme1]. |
| 1.0 | Patrick Gross | 8 mars 2016 | Première publication. |