Voir les ajouts pour ces années:
2021 -
2020 -
2019 -
2018 -
2017 -
2016 -
2015 -
2014 -
2013 -
2012 -
2011 -
2010 -
2009 -
2008 -
2007 -
2006 -
2005 -
2004 -
2003 -
2002 -
2001 -
2000 -
Visitez également la page des News pour obtenir des informations sur l'actualité OVNI.
Ce site contient maintenant 23043 pages Web et 25338 images.
28.06.2022 | France 1954: Croix de Nivollet, 27 sep., MàJ. |
---|---|
28.06.2022 | France 1954: Brive-la-Gaillarde, 17 oct. |
28.06.2022 | France 1954: Moussey, 27 oct., MàJ. |
28.06.2022 | France 1954: Pau, 30 sep., MàJ. |
28.06.2022 | France 1954: La Chapelle-Hugon, 3 oct., MàJ. |
28.06.2022 | France 1954: Moncley, 3 oct., MàJ. |
28.06.2022 | France 1954: Saint-Vincent-sur-Jabron, 3 oct., MàJ. |
28.06.2022 | France 1954: Chaunay, 4 nov., MàJ. |
27.06.2022 | France 1954: Beaumont, 5 oct., MàJ. |
27.06.2022 | France 1954: La Tessoualle, 8 nov., MàJ. |
27.06.2022 | France 1954: Voussac, 8 nov., MàJ. |
27.06.2022 | France 1954: Erbray, 9 oct., MàJ. |
27.06.2022 | France 1954: Flavigny-sur-Ozerain, avril., MàJ. |
27.06.2022 | France 1954: Saint-Sabine, automne., MàJ. |
26.06.2022 | France 1954: Montandon, 3 oct., MàJ. |
26.06.2022 | France 1954: Cier-de-Rivière, 17 oct., MàJ. |
26.06.2022 | France 1954: Saint-Samson-la-Poterie, 18 oct., MàJ. |
26.06.2022 | France 1954: La Badière, 26 oct., MàJ. |
26.06.2022 | France 1954: Figeac, 27 sep., MàJ. |
26.06.2022 | France 1954: Aurec-sur-Loire, 2 oct., MàJ. |
26.06.2022 | France 1954: Jonches, 2 oct., MàJ. |
26.06.2022 | France 1954: Quincy-Voisins, 30 sep., MàJ. |
26.06.2022 | France 1954: La Roche-en-Brenil, 5 nov., MàJ. |
25.06.2022 | France 1954: Varenne, 23 août., MàJ. |
25.06.2022 | France 1954: Bretigny-sur-Orge, 24 juin., MàJ. |
25.06.2022 | France 1954: Perpignan, 27 sep., MàJ. |
25.06.2022 | France 1954: Saint-Amand-Montrond, 28 sep., MàJ. |
25.06.2022 | France 1954: Bressuire, 3 oct., MàJ. |
25.06.2022 | France 1954: Mertrud, 5 oct., MàJ. |
25.06.2022 | France 1954: Dommartin, 7 oct., MàJ. |
25.06.2022 | France 1954: Vielmur-sur-Agout, déb. oct., MàJ. |
24.06.2022 | France 1954: Lusigny, 22 oct., MàJ. |
24.06.2022 | France 1954: Toulouse, 30 sep., MàJ. |
24.06.2022 | France 1954: Saint-Ambroix, 14 oct., MàJ. |
24.06.2022 | France 1954: Jou, 23 sep., MàJ. |
24.06.2022 | France 1954: Chaumargeais, 4 oct., MàJ. |
24.06.2022 | France 1954: Taupignac, 4 oct., MàJ. |
24.06.2022 | France 1954: Puymoyen, 6 oct., MàJ. |
24.06.2022 | France 1954: Pournoy-la-Chétive, 8 oct., MàJ. |
23.06.2022 | France 1954: Grandvillars, 4 oct., MàJ. |
23.06.2022 | France 1954: Briatexte, 9 oct., MàJ. |
23.06.2022 | France 1954: Carcassonne, 9 oct., MàJ. |
23.06.2022 | France 1954: Erbray, 9 oct., MàJ. |
23.06.2022 | France 1954: Lavoux, 9 oct., MàJ. |
23.06.2022 | France 1954: Fréjus, début nov., MàJ. |
22.06.2022 | France 1954: Hyères, 14 oct., MàJ. |
22.06.2022 | France 1954: Isles-sur-Suippe, 6 oct., MàJ. |
22.06.2022 | France 1954: Dieppe, 7 jan., MàJ. |
22.06.2022 | France 1954: Creil, oct., MàJ. |
22.06.2022 | France 1954: Yronde, été., MàJ. |
22.06.2022 | France 1954: Le Sourn, 4 nov. |
21.06.2022 | France 1954: Loctudy, 5 oct., MàJ. |
21.06.2022 | France 1954: Rouen, 12 mars., MàJ. |
21.06.2022 | France 1954: Hennezis, 7 oct., MàJ. |
21.06.2022 | France 1954: Plougasnou, fin oct., MàJ. |
21.06.2022 | France 1954: Saint-Dizier, 25 sep. |
21.06.2022 | France 1954: Epinal, 8 août. |
20.06.2022 | France 1954: Quarouble, 10 sep., MàJ. |
20.06.2022 | France 1954: Vichy, 18 sep., MàJ. |
20.06.2022 | France 1954: Dogneville, 2 nov. |
20.06.2022 | France 1954: Vioménil, 2 nov., MàJ. |
20.06.2022 | France 1954: Damgan, 11 déc. |
19.06.2022 | France 1954: Marignane, 4 jan., MàJ. |
19.06.2022 | France 1954: La Tour d'Aigues, 14 oct., MàJ. |
19.06.2022 | France 1954: Rânes, 25-26 oct., MàJ. |
19.06.2022 | France 1954: Maranville, 27 oct., MàJ. |
18.06.2022 | France 1954: Fontaine-de-Vaucluse, 14 oct., MàJ. |
17.06.2022 | France 1954: Caussols, août., MàJ. |
17.06.2022 | France 1954: Croix de Nivollet, 26 sep., MàJ. |
17.06.2022 | France 1954: Foussignargues, 27 sep., MàJ. |
17.06.2022 | France 1954: Revêty, 27 sep., MàJ. |
17.06.2022 | France 1954: Paris, 16 oct. |
16.06.2022 | France 1954: Quarouble, 10 sep., MàJ. |
16.06.2022 | France 1954: Le Vézenay, 18 oct., MàJ. |
16.06.2022 | France 1954: Cénon, 19 sep., MàJ. |
16.06.2022 | France 1954: Lavoux, 9 oct., MàJ. |
15.06.2022 | France 1954: Chabeuil, 26 sep., MàJ. |
15.06.2022 | France 1954: Lantéfontaine, 23 sep., MàJ. |
15.06.2022 | France 1954: Arraye-et-Han, 24 oct., MàJ. |
15.06.2022 | France 1954: Ablain-Saint-Nazaire, 3 oct., MàJ. |
15.06.2022 | France 1954: Chéreng, 3 oct., MàJ. |
15.06.2022 | France 1954: Hérissart, 3 oct., MàJ. |
15.06.2022 | France 1954: Le Bourget, 9 oct. |
14.06.2022 | France 1954: Harponville, 7 sep., MàJ. |
14.06.2022 | France 1954: Mouriéras, 10 sep., MàJ. |
14.06.2022 | France 1954: Quarouble, 10 sep., MàJ. |
14.06.2022 | France 1954: Feurs, 15 sep., MàJ. |
14.06.2022 | France 1954: Valbeleix., MàJ. |
14.06.2022 | France 1954: Ygrande, 19 déc., MàJ. |
14.06.2022 | France 1954: Saint-Chéron, 22 sep., MàJ. |
14.06.2022 | France 1954: Lencouacq, 23 sep., MàJ. |
14.06.2022 | France 1954: Le Puy-en-Velay, 23 sep., MàJ. |
14.06.2022 | France 1954: Saint-Marcel, 27 oct., MàJ. |
14.06.2022 | France 1954: Quincy-Voisins, 30 sep., MàJ. |
13.06.2022 | France 1954: Saint-Prouant, 14 sep., MàJ. |
13.06.2022 | France 1954: Le Tolloy, 16 oct., MàJ. |
13.06.2022 | France 1954: Marseille., MàJ. |
13.06.2022 | France 1954: Vioménil, 1 nov., MàJ. |
13.06.2022 | France 1954: Ligescourt, 1 oct., MàJ. |
13.06.2022 | France 1954: Fontainebleau, 22 sep., MàJ. |
13.06.2022 | France 1954: Tulle, 22 sep., MàJ. |
13.06.2022 | France 1954: Vioménil, 2 nov., MàJ. |
13.06.2022 | France 1954: Petit-Couronne, 30 sep., MàJ. |
12.06.2022 | France 1954: Montluçon, 10 oct., MàJ. |
12.06.2022 | France 1954: Lèguevin, 12 oct., MàJ. |
12.06.2022 | France 1954: Toulouse, 13 oct., MàJ. |
12.06.2022 | France 1954: Saulxures., MàJ. |
12.06.2022 | France 1954: Croix de Nivollet, 26 sep., MàJ. |
12.06.2022 | France 1954: Marcilly-sur-Vienne, 30 sep., MàJ. |
12.06.2022 | France 1954: Gérardmer, 31 déc., MàJ. |
12.06.2022 | France 1954: Poncy-sur-l'Ignon, 4 oct., MàJ. |
12.06.2022 | France 1954: Remiremont, 8 août., MàJ. |
12.06.2022 | France 1954: Le Beulay, nov., MàJ. |
12.06.2022 | France 1954: Baudricourt, oct., MàJ. |
11.06.2022 | France 1954: Saint-Rémy, 21 oct., MàJ. |
11.06.2022 | France 1954: Ambès, 15 oct., MàJ. |
11.06.2022 | France 1954: Epinal, 29 oct., MàJ. |
11.06.2022 | France 1954: Le Quillio, 15 oct., MàJ. |
11.06.2022 | France 1954: Bassing, 1 oct., MàJ. |
11.06.2022 | France 1954: Girancourt, 21 oct., MàJ. |
11.06.2022 | France 1954: Moussey, 27 oct., MàJ. |
11.06.2022 | France 1954: La Teste-de-Buch, 28 oct., MàJ. |
11.06.2022 | France 1954: Jouy-sur-Morin, 30 sep., MàJ. |
11.06.2022 | France 1954: Vichy, 30 sep. |
10.06.2022 | France 1954: Nancy, 3 oct. |
10.06.2022 | France 1954: Mortagne, 24 avr., MàJ. |
10.06.2022 | France 1954: Serezin, 11 août., MàJ. |
10.06.2022 | France 1954: Bruyères, 16 oct., MàJ. |
10.06.2022 | France 1954: Racecourt, 16 oct., MàJ. |
10.06.2022 | France 1954: Gelles, 17 sep., MàJ. |
10.06.2022 | France 1954: Lépanges-sur-Vologne, 18 oct., MàJ. |
10.06.2022 | France 1954: Velotte, 18 oct., MàJ. |
10.06.2022 | France 1954: Sailly-Labourse, 1 oct., MàJ. |
10.06.2022 | France 1954: Langeac, 22 sep., MàJ. |
10.06.2022 | France 1954: Villers-le-Tilleul, 4 oct., MàJ. |
10.06.2022 | France 1954: Gérardmer, 5 sep., MàJ. |
09.06.2022 | France 1954: Londinières, 15 oct., MàJ. |
09.06.2022 | France 1954: Gérardmer, 16 août., MàJ. |
09.06.2022 | France 1954: Bouxurulles, 16 oct., MàJ. |
09.06.2022 | France 1954: Saint-Michel-sur-Meurthe, 1 oct., MàJ. |
09.06.2022 | France 1954: Toulouse, 22 oct., MàJ. |
09.06.2022 | France 1954: Corbeil-Essonnes, 22 sep., MàJ. |
09.06.2022 | France 1954: Vernon, 23 août., MàJ. |
09.06.2022 | France 1954: Bayonne, 23 sep., MàJ. |
09.06.2022 | France 1954: Foussignargues, 27 sep., MàJ. |
09.06.2022 | France 1954: Prémanon, 27 sep., MàJ. |
09.06.2022 | France 1954: Remiremont, 5 oct., MàJ. |
09.06.2022 | France 1954: Mertrud, 5 oct., MàJ. |
09.06.2022 | France 1954: Vichy, fin sep., MàJ. |
08.06.2022 | France 1954: Remiremont, 11 août., MàJ. |
08.06.2022 | France 1954: Moyaux, 18 oct., MàJ. |
08.06.2022 | France 1954: Pont-l'Abbé-d'Arnoult, 18 oct., MàJ. |
08.06.2022 | France 1954: Epinal, 19 sep., MàJ. |
08.06.2022 | France 1954: Turquestein, 20 oct., MàJ. |
08.06.2022 | France 1954: Ussel, 20 sep., MàJ. |
08.06.2022 | France 1954: Gérardmer, 3 août., MàJ. |
08.06.2022 | France 1954: Docelles, 7 août., MàJ. |
08.06.2022 | France 1954: Contrexéville, 8 août., MàJ. |
08.06.2022 | France 1954: Raon-l'Etape, fin sep., MàJ. |
07.06.2022 | France 1954: Contrexéville, 11 août., MàJ. |
07.06.2022 | France 1954: Gérardmer, 11 août., MàJ. |
07.06.2022 | France 1954: Précy-sur-Thil, 12 août., MàJ. |
07.06.2022 | France 1954: Perpignan, 14 oct., MàJ. |
07.06.2022 | France 1954: Bordeaux, 15 oct., MàJ. |
07.06.2022 | France 1954: Le Vigan, 15 oct., MàJ. |
07.06.2022 | France 1954: Maubeuge, 16 oct., MàJ. |
07.06.2022 | France 1954: Thin-le-Moutier, 16 oct., MàJ. |
07.06.2022 | France 1954: Nomexy, 26 jan., MàJ. |
07.06.2022 | France 1954: Thaon-les-Vosges, 26 jan., MàJ. |
07.06.2022 | France 1954: Vittel, 9 jan., MàJ. |
06.06.2022 | France 1954: Mouriéras, 10 sep., MàJ. |
06.06.2022 | France 1954: Onnaing, 10 sep., MàJ. |
06.06.2022 | France 1954: Vicq, 10 sep., MàJ. |
06.06.2022 | France 1954: Toulouse, 13 oct., MàJ. |
06.06.2022 | France 1954: Hautes-Pyrénées., MàJ. |
06.06.2022 | France 1954: Saint-Quirin, 25 oct., MàJ. |
06.06.2022 | France 1954: Champigny-sur-Marne, 3 oct., MàJ. |
06.06.2022 | France 1954: Epinal, 9 jan., MàJ. |
06.06.2022 | France 1954: Xaffevillers, jan., MàJ. |
05.06.2022 | France 1954: Quarouble, 10 oct., MàJ. |
05.06.2022 | France 1954: Fontaine-de-Vaucluse, 14 oct., MàJ. |
05.06.2022 | France 1954: Sainte-Foy-la-Grande, 16 oct., MàJ. |
05.06.2022 | France 1954: Rongères, 19 sep., MàJ. |
05.06.2022 | France 1954: Talence, 21 sep., MàJ. |
05.06.2022 | France 1954: Lugrin, 23 août., MàJ. |
05.06.2022 | France 1954: Varennes, 23 août., MàJ. |
05.06.2022 | France 1954: Revêty, 27 sep., MàJ. |
05.06.2022 | France 1954: Bourbon-l'Archambault, 29 nov., MàJ. |
05.06.2022 | France 1954: Saint-Dizier, 29 sep., MàJ. |
04.06.2022 | France 1954: Le Vézenay, 18 oct., MàJ. |
04.06.2022 | France 1954: Luçon, 18 oct., MàJ. |
04.06.2022 | France 1954: Les Jonquerets-de-Livet, 25 oct., MàJ. |
04.06.2022 | France 1954: Saint-Sauveur-la-Sagne, 2 août., MàJ. |
04.06.2022 | France 1954: Jouy-sur-Morin, 30 sep., MàJ. |
04.06.2022 | France 1954: La Roche-en-Brénil, 5 nov., MàJ. |
04.06.2022 | France 1954: Loctudy, 5 oct., MàJ. |
04.06.2022 | France 1954: Carcassonne, 9 oct., MàJ. |
04.06.2022 | France 1954: Fréjus, début nov., MàJ. |
03.06.2022 | France 1954: Clamecy, 11 oct., MàJ. |
03.06.2022 | France 1954: Montbazin, 11 oct., MàJ. |
03.06.2022 | France 1954: Orchamps-Vennes, 12 oct., MàJ. |
03.06.2022 | France 1954: Fouesnant, 15 oct., MàJ. |
03.06.2022 | France 1954: Cabasson, 17 oct., MàJ. |
03.06.2022 | France 1954: Côte d'Azur, printemps., MàJ. |
03.06.2022 | France 1954: Boves, 6 oct., MàJ. |
03.06.2022 | France 1954: Bernaville, début oct., MàJ. |
03.06.2022 | France 1954: Doingt-Flamicourt, début oct., MàJ. |
03.06.2022 | France 1954: Etricourt-Manancourt, début oct., MàJ. |
02.06.2022 | France 1954: Saint-Alban, 11 oct., MàJ. |
02.06.2022 | France 1954: Montbéliard, 3 oct., MàJ. |
02.06.2022 | France 1954: Ronsenac, 3 oct., MàJ. |
02.06.2022 | France 1954: Herisson, 5 nov., MàJ. |
02.06.2022 | France 1954: Moulins, 5 nov., MàJ. |
02.06.2022 | France 1954: Isles-sur-Suippe, 6 oct., MàJ. |
01.06.2022 | France 1954: Latry, 15 oct., MàJ. |
01.06.2022 | France 1954: La Roulerie, 1 oct., MàJ. |
01.06.2022 | France 1954: Longeville-lès-Saint-Avold, 21 oct., MàJ. |
01.06.2022 | France 1954: Lewarde, 22 oct., MàJ. |
01.06.2022 | France 1954: Wittenheim, 23 oct., MàJ. |
01.06.2022 | France 1954: Lemps, 27 sep., MàJ. |
01.06.2022 | France 1954: La Teste de Buch, 3 oct., MàJ. |
28.05.2022 | France 1954: Saint-Samson-la-Poterie, 18 oct., MàJ. |
28.05.2022 | France 1954: Omont, 17 sep., MàJ. |
28.05.2022 | France 1954: Cenon, 19 sep., MàJ. |
28.05.2022 | France 1954: Diges, 24 sep., MàJ. |
28.05.2022 | France 1954: Prémanon, 27 sep., MàJ. |
28.05.2022 | France 1954: Monteux, 7 oct., MàJ. |
28.05.2022 | France 1954: Cartigny, déb. oct., MàJ. |
28.05.2022 | France 1954: La Badière, 28 oct., MàJ. |
28.05.2022 | France 1954: Quimper, 2 oct., MàJ. |
27.05.2022 | France 1954: Saintes, 18 oct., MàJ. |
27.05.2022 | France 1954: Le Mans, 7 oct., MàJ. |
27.05.2022 | France 1954: Marcillac, 7 oct., MàJ. |
27.05.2022 | France 1954: Lavoux, 9 oct., MàJ. |
27.05.2022 | France 1954: Commentry, début oct., MàJ. |
27.05.2022 | France 1954: Coutance, début oct., MàJ. |
27.05.2022 | France 1954: Saint-Macaire, début oct., MàJ. |
26.05.2022 | France 1954: Lesparre-Médoc, 16 oct., MàJ. |
26.05.2022 | France 1954: Beutre, 25 sep., MàJ. |
26.05.2022 | France 1954: Mérignac, 25 sep., MàJ. |
26.05.2022 | France 1954: Rixheim, 30 sep., MàJ. |
26.05.2022 | France 1954: Ambès, 4 oct., MàJ. |
26.05.2022 | France 1954: Saint-Macaire, 5 oct., MàJ. |
26.05.2022 | France 1954: Cavignac, début oct., MàJ. |
25.05.2022 | France 1954: Saint-Macaire, 10 oct., MàJ. |
25.05.2022 | France 1954: Préchac, 17 oct., MàJ. |
25.05.2022 | France 1954: Bordeaux, 1 oct., MàJ. |
25.05.2022 | France 1954: Saint-Laurent-Médoc, 22 sep., MàJ. |
25.05.2022 | France 1954: Bordeaux, 5 oct., MàJ. |
25.05.2022 | France 1954: Saint-Loubès, 5 oct., MàJ. |
25.05.2022 | France 1954: Sainte-Croix-du-Mont, mi oct., MàJ. |
24.05.2022 | France 1954: Le Blanc, oct. |
24.05.2022 | France 1954: Kembs, 14 oct., MàJ. |
24.05.2022 | France 1954: Trézelles, 15 nov., MàJ. |
24.05.2022 | France 1954: Barsac, 30 sep., MàJ. |
24.05.2022 | France 1954: Chaleix, 4 oct., MàJ. |
24.05.2022 | France 1954: Voussac, 8 nov., MàJ. |
24.05.2022 | France 1954: Blaye, oct., MàJ. |
23.05.2022 | France 1954: Bordeaux, 10 sep., MàJ. |
23.05.2022 | France 1954: Saint-Suplice-de-Pommiers, 10 sep., MàJ. |
23.05.2022 | France 1954: Villenave d'Ornon, mi sep., MàJ. |
23.05.2022 | France 1954: Cissac, oct., MàJ. |
22.05.2022 | France 1954: Loctudy, 5 oct., MàJ. |
22.05.2022 | France 1954: Marcoing, 3 oct., MàJ. |
22.05.2022 | France 1954: Hérissart, 3 oct., MàJ. |
22.05.2022 | France 1954: Fréjus, début nov., MàJ. |
22.05.2022 | France 1954: Wattrelos. |
21.05.2022 | France 1954: Latry, 15 oct., MàJ. |
21.05.2022 | France 1954: Avignon, 1 oct., MàJ. |
21.05.2022 | France 1954: Baudignécourt, 2 oct., MàJ. |
21.05.2022 | France 1954: Sinceny, 4 oct., MàJ. |
21.05.2022 | France 1954: Landry, aut.-hiv. |
20.05.2022 | France 1954: Toulouse, 12 oct., MàJ. |
20.05.2022 | France 1954: Toulouse, 13 oct., MàJ. |
20.05.2022 | France 1954: Gelles, 17 sep., MàJ. |
20.05.2022 | France 1954: Melun, 19 oct., MàJ. |
20.05.2022 | France 1954: Thoméry, 21 oct., MàJ. |
20.05.2022 | France 1954: Tulle, 22 sep., MàJ. |
20.05.2022 | France 1954: Saint-Hilaire-des-Loges, 23 oct., MàJ. |
20.05.2022 | France 1954: Diges, 24 sep., MàJ. |
20.05.2022 | France 1954: Saint-Quirin, 25 oct., MàJ. |
20.05.2022 | France 1954: La Ferté-Macé, 7 oct., MàJ. |
19.05.2022 | France 1954: Fontaine-de-Vaucluse, 14 oct., MàJ. |
19.05.2022 | France 1954: Calais, 18 oct., MàJ. |
19.05.2022 | France 1954: Ussel, 20 sep., MàJ. |
19.05.2022 | France 1954: Lagny-sur-Marne, 21 oct., MàJ. |
19.05.2022 | France 1954: Bayonne, 23 sep., MàJ. |
19.05.2022 | France 1954: Lencouacq, 23 sep., MàJ. |
19.05.2022 | France 1954: Les Jonquerets-de-Livet, 25 oct., MàJ. |
19.05.2022 | France 1954: Puymoyen, 7 oct., MàJ. |
18.05.2022 | France 1954: Montbazin, 11 oct., MàJ. |
18.05.2022 | France 1954: Bray-sur-Seine, 21 oct., MàJ. |
18.05.2022 | France 1954: Châteaudun, 26 oct., MàJ. |
18.05.2022 | France 1954: Prémanon, 27 sep., MàJ. |
18.05.2022 | France 1954: Long, 31 oct., MàJ. |
18.05.2022 | France 1954: Corbigny, 7 oct., MàJ. |
18.05.2022 | France 1954: Montlévicq, 7 oct., MàJ. |
18.05.2022 | France 1954: Saint-Jean-d'Assé, 7 oct., MàJ. |
18.05.2022 | France 1954: Brest, 21 oct., MàJ. |
18.05.2022 | France 1954: Moret, 21 oct., MàJ. |
18.05.2022 | France 1954: Grenoble, 7 oct. |
17.05.2022 | France 1954: Cisternes-la-Forêt, 16 oct., MàJ. |
17.05.2022 | France 1954: Chambois, 18 oct., MàJ. |
17.05.2022 | France 1954: Marcillac, 7 oct., MàJ. |
17.05.2022 | France 1954: Vichy, fin sep., MàJ. |
17.05.2022 | France 1954: Saint-Just Malmont, été., MàJ. |
17.05.2022 | France 1954: Le Mans, début oct.. |
17.05.2022 | France 1954: Cahors, oct.. |
17.05.2022 | France 1954: Montauban, oct.. |
16.05.2022 | France 1954: Marcilly-sur-Vienne, 30 sep., MàJ. |
16.05.2022 | France 1954: Rodez, 15 oct., MàJ. |
16.05.2022 | France 1954: Wimereux, 2 oct., MàJ. |
16.05.2022 | France 1954: Ballon, 7 oct., MàJ. |
16.05.2022 | France 1954: Cassis, 7 oct., MàJ. |
16.05.2022 | France 1954: Lardenne, 7 oct., MàJ. |
16.05.2022 | France 1954: Lavenay, 7 oct., MàJ. |
16.05.2022 | France 1954: Feurs, nov., MàJ. |
16.05.2022 | France 1954: Bourgoin-Jailleu, août. |
14.05.2022 | France 1954: Montbazens, 11 oct., MàJ. |
14.05.2022 | France 1954: Chambéry, 14 oct., MàJ. |
14.05.2022 | France 1954: Gap, 14 oct., MàJ. |
14.05.2022 | France 1954: Feyzin, 15 sep., MàJ. |
14.05.2022 | France 1954: Calais, 18 oct., MàJ. |
14.05.2022 | France 1954: Gelles, 18 oct., MàJ. |
14.05.2022 | France 1954: Lusigny, 22 oct., MàJ. |
14.05.2022 | France 1954: Paris, 23 oct., MàJ. |
14.05.2022 | France 1954: Angouleme, 26 oct., MàJ. |
14.05.2022 | France 1954: Moussey, 27 oct., MàJ. |
14.05.2022 | France 1954: Thory, 28 oct., MàJ. |
14.05.2022 | France 1954: Cuges-les-Pins, 28 sep., MàJ. |
13.05.2022 | France 1954: Concarneau, 2 oct., MàJ. |
13.05.2022 | France 1954: Kerfeunteun, 2 oct. |
13.05.2022 | France 1954: Toulouse, 13 oct., MàJ. |
13.05.2022 | France 1954: Albertville, 14 oct., MàJ. |
13.05.2022 | France 1954: Mende, 15 oct., MàJ. |
13.05.2022 | France 1954: Briançon, 16 oct., MàJ. |
13.05.2022 | France 1954: Dompierre-les-Eglises, 16 oct., MàJ. |
13.05.2022 | France 1954: Moulins, 16 oct., MàJ. |
13.05.2022 | France 1954: Neuilly-l'Evêque, 16 oct., MàJ. |
13.05.2022 | France 1954: Rueyres, 16 oct., MàJ. |
13.05.2022 | France 1954: Dôle, 17 oct., MàJ. |
13.05.2022 | France 1954: Saint-Cyr-sur-Mer, 17 oct., MàJ. |
13.05.2022 | France 1954: Gouesnou, 1 oct., MàJ. |
12.05.2022 | France 1954: Digne-les-Bains, 15 oct., MàJ. |
12.05.2022 | France 1954: Issoire-le-Broc, 15 oct., MàJ. |
12.05.2022 | France 1954: Le Puy-en-Velay, 15 oct., MàJ. |
12.05.2022 | France 1954: Londinières, 15 oct., MàJ. |
12.05.2022 | France 1954: Lyon, 15 oct., MàJ. |
12.05.2022 | France 1954: Paris, 15 oct., MàJ. |
12.05.2022 | France 1954: Saint-Céré, 15 oct., MàJ. |
12.05.2022 | France 1954: Toulouse, 15 oct., MàJ. |
12.05.2022 | France 1954: Tulle, 15 oct., MàJ. |
12.05.2022 | France 1954: Bélesta, 16 oct., MàJ. |
12.05.2022 | France 1954: Cisternes-la-Forêt, 16 oct., MàJ. |
12.05.2022 | France 1954: Saint-Germain-sur-l'Arbresle, début oct. |
11.05.2022 | France 1954: Saint-Germain-de-Livet, 12 oct., MàJ. |
11.05.2022 | France 1954: Gueugnon, 14 oct., MàJ. |
11.05.2022 | France 1954: Kembs, 14 oct., MàJ. |
11.05.2022 | France 1954: Modane, 14 oct., MàJ. |
11.05.2022 | France 1954: Montargis, 14 oct., MàJ. |
11.05.2022 | France 1954: Saint-Germain-du-Bois, 14 oct., MàJ. |
11.05.2022 | France 1954: Saint-Romain-sous-Gourdon, 14 oct., MàJ. |
11.05.2022 | France 1954: Saint-Vicent-les-Forts, 14 oct., MàJ. |
11.05.2022 | France 1954: Décazeville, 15 oct. |
11.05.2022 | France 1954: Altrippe, mi oct. |
11.05.2022 | France 1954: Montluçon, 11 oct. |
10.05.2022 | France 1954: Biot, 14 oct., MàJ. |
10.05.2022 | France 1954: Meursanges, 14 oct., MàJ. |
10.05.2022 | France 1954: Murat, 16 oct., MàJ. |
10.05.2022 | France 1954: Varigney, 17 oct., MàJ. |
10.05.2022 | France 1954: Aire-sur-la-Lys, 18 oct., MàJ. |
10.05.2022 | France 1954: Issenheim, 18 oct., MàJ. |
10.05.2022 | France 1954: Criteuil, 19 oct., MàJ. |
10.05.2022 | France 1954: Turquestein, 20 oct., MàJ. |
10.05.2022 | France 1954: Lux, 23 sep., MàJ. |
10.05.2022 | France 1954: La Flotte-en-Ré, 30 sep., MàJ. |
09.05.2022 | France 1954: Montluçon, 10 oct., MàJ. |
09.05.2022 | France 1954: Cortevaix, 12 oct., MàJ. |
09.05.2022 | France 1954: Graulhet, 13 oct., MàJ. |
09.05.2022 | France 1954: Romans-sur-Isère, 13 oct., MàJ. |
09.05.2022 | France 1954: Chambois, 18 oct., MàJ. |
09.05.2022 | France 1954: Montlandon, 19 oct., MàJ. |
09.05.2022 | France 1954: Heiteren, 26 oct., MàJ. |
09.05.2022 | France 1954: Bru, 29 déc., MàJ. |
09.05.2022 | France 1954: La Tessouale, 8 nov., MàJ. |
09.05.2022 | France 1954: Indre, 8 oct., MàJ. |
07.05.2022 | France 1954: Trévoux, 13 oct., MàJ. |
07.05.2022 | France 1954: Saulieu, 14 oct., MàJ. |
07.05.2022 | France 1954: Fouesnant, 15 oct., MàJ. |
07.05.2022 | France 1954: Modane, 16 oct., MàJ. |
07.05.2022 | France 1954: Voussac, 8 nov., MàJ. |
07.05.2022 | France 1954: Buxières-d'Aillac, 9 nov., MàJ. |
07.05.2022 | France 1954: Erbray, 9 oct., MàJ. |
07.05.2022 | France 1954: Saint-Pierre-Halte, déb. oct., MàJ. |
07.05.2022 | France 1954: Saint-Pierre, oct., MàJ. |
07.05.2022 | France 1954: Toulouse, 12 oct., MàJ. |
07.05.2022 | France 1954: Angles, 14 oct., MàJ. |
06.05.2022 | France 1954: Frasne, 12 oct., MàJ. |
06.05.2022 | France 1954: Gaillac, 12 oct., MàJ. |
06.05.2022 | France 1954: Jambles, 12 oct., MàJ. |
06.05.2022 | France 1954: La Rochelle, 12 oct., MàJ. |
06.05.2022 | France 1954: Lèguevin, 12 oct., MàJ. |
06.05.2022 | France 1954: Orchamps-Vennes, 12 oct., MàJ. |
06.05.2022 | France 1954: Vielmur-sur-Agout, début oct., MàJ. |
06.05.2022 | France 1954: Audruicq, 18 oct. |
05.05.2022 | France 1954: Cussy-les-Forges, 10 oct., MàJ. |
05.05.2022 | France 1954: Quarouble, 10 oct., MàJ. |
05.05.2022 | France 1954: Billom, 3 oct., MàJ. |
05.05.2022 | France 1954: Leval, 3 oct., MàJ. |
05.05.2022 | France 1954: Montgenêvre, 3 oct., MàJ. |
05.05.2022 | France 1954: Roubaix, 3 oct., MàJ. |
05.05.2022 | France 1954: Villers-le-Lac, 4 oct., MàJ. |
05.05.2022 | France 1954: La Roche-en-Brénil, 5 nov., MàJ. |
05.05.2022 | France 1954: Mertrud, 5 oct., MàJ. |
05.05.2022 | France 1954: Indre, 8 oct., MàJ. |
05.05.2022 | France 1954: Beauvain, 9 oct., MàJ. |
05.05.2022 | France 1954: Epinal, 5 oct. |
05.05.2022 | France 1954: Saint-Etienne, 7 oct. |
