La liste de tous les cas en France en 1954 est ici. Cette page liste uniquement les observations rapportées dans le département du Rhône. Les listes pour les autres départements sont ici.
Cliquez sur les lieux dans la 2e colonne pour obtenir le dossier d'un de ces cas.
Date: | Ville/lieu, département: | Heure: | W: | CL: | JV: | T: | Ex: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 déc. | Moloy. | 07:30 | (3) | LN | FB1 | B | Non identifié, méprise possible. |
8 déc. | Marsannay-la-Côte. | 02:00 | (1 | LN | FB1 | B | Probable météore. |
Déb. | Liernais. | 04:00 | (1 | LN | FB4 | C | Non identifié, rapporté tardivement. |
15 nov. | Dijon. | ? | ? | ? | ? | B | Informations totalement insuffisantes. |
10 nov. | Braux. | 02:00 | ? | LN | FB1 | B | Informations insuffisantes. |
5 nov. | Dijon. | 19:30 | (1) | LN | ? | B | Informations insuffisantes. |
5 nov. | La Roche-en-Brénil. | 10:09 | (1) | RR3 | MA3 | B | Probable invention. |
5 nov. | Nuits-Saint-Georges. | Matin. | (x) | LN | ? | B | Probable météore. |
4 nov. | Trouhans. | Soir. | (x) | LN | ? | B | Probable météore. |
4 nov. | Dijon. | 19:30 | (3) | LN | FB1 | A | Météore. |
4 nov. | Longeault. | 07:28 | (1 | LN | FB1 | B | Probable météore. |
2 nov. | Venarey-les-Laumes. | 20:00 | 1(x) | LN | AN1 | A | Cas négatif, lampe torche. |
31 oct. | Dijon. | 19:25 | 2(x) | LN | AN1 | A | Lumière causée par court-circuit. |
29 oct. | Les Rousses. | Soirée. | (1) | RR3 | RR3 | B | Canular journalistique ou invention possibles. |
29 oct. | Noiron-sur-Seine. | 04:45 | 3 | LN | MA1 | B | Possible météore. |
25 oct. | Saint-Usage. | 05:45 | 2 | LN | FB1 | B | Probable météore. |
20 oct. | Bézouotte. | 19:30 | (1) | LN | FB1 | B | Probable météore. |
20 oct. | Brazey-en-Plaine. | ? | 1 | ? | ? | B | Non identifié, informations insuffisantes. |
17 oct. | Diénay. | ? | 1 | N/A | N/A | A | Cas négatif, radiosonde et parachute. |
16 oct. | Saulieu. | 22:00 | (5) | LN | FB1 | B | Probable météore de 21:30. |
16 oct. | Dijon. | 21:30 | 1(x) | LN | FB1 | A | Météore de 21:30. |
16 oct. | Lacanche. | 21:30 | (3 | LN | FB1 | A | Le météore de 21:30. |
16 oct. | Grancey-le-Château. | 21:20 | (x) | LN | FB1 | A | Le météore de 21:30. |
14 oct. | Meursanges. | 18:30 | (2 | LN | MA1 | C | Non identifié. |
14 oct. | Chevigny-en-Valière. | 18:30 | (1) | DD | FB1 | B | Probable météore de 18:13. |
14 oct. | Saulieu. | 18:10 | (2 | DD | FB1 | A | Le météore de 18:13. |
14 oct. | Beaune. | ? | ? | ? | ? | B | Informations totalement insuffisantes. |
14 oct. | Brain. | ? | ? | ? | ? | B | Informations totalement insuffisantes. |
13 oct. | Avot. | 18:30 | 1 | DD | FB1 | B | Probable météore. |
11 oct. | Lacanche. | 04:15 | (1 | RR1 | MA1 | B | Probable Lune. |
4 oct. | Poncey-Sur-l'Ignon. | 19:30 | 3 | RR2 | RR2 | C | Possible engin extraterrestre. |
3 oct. | Santenay. | 21:00 | (x) | LN | MA1 | B | Possible météore. |
3 oct. | Le Meix. | 21:00 | 1(1 | LN | FB1 | B | Probable météore. |
3 oct. | Dijon. | 20:45 | (x) | LN | FB1 | B | Possible météore. |
2 oct. | Savigny-lès-Beaune. | 22:30 | (6) | LN | FB1 | B | Probable météore. |
2 oct. | Pellerey. | 20:00 | (1(x) | ? | ? | B | Informations totalement insuffisantes. |
2 oct. | Poncey-Sur-l'Ignon. | 20:00 | (1 | LN | |||
2 oct. | Dijon. | ? | ? | ? | ? | B | Informations totalement insuffisantes. |
Oct. | Montabon. | Nuit. | (3) | RR3 | RR3 | A | Brève méprise ou invention journalistique. |
Automne | Sainte-Sabine. | 19:00. | (1 | LN | MA1 | B | Possible météore. |
29 sep. | Painblanc. | 20:00 | (1) | LN | FB1 | A | Le météore de ce jour. |
23 sep. | Plombières-lès-Dijon. | 21:45 | (2) | LN | MA1 | B | Possible Mars. |
23 sep. | Lux. | 17:00 | (3+) | DD | MA1 | C | Possible engin extraterrestre. |
31 août | Asnières-les-Dijon. | 12:50 | (6) | DD | MA1 | C | Non identifié, informations insuffisantes. |
12 août | Précy-sur-Thil. | ? | ? | ? | ? | B | Avion, Possible météore. |
Août | Dijon. | ? | ? | ? | ? | B | Informations totalement insuffisantes. |
19 juil. | Pouilly-sur-Vingeanne. | ? | (2) | ? | ? | B | Probablement 8 juin 1952. |
9 juil. | Dijon. | 22:00 | (1) | LN | MA1 | B | Probable Vénus. |
7 juil. | Dijon. | Nuit. | (1) | LN | MA1 | B | Probable étoile ou Mars. |
27 juin | Varanges. | Nuit. | 1(1 | RR2 | AN1 | A | Parebrisite, sans rapport avec les OVNIS. |
20 juin | Corpeaux. | ? | (1) | RR2 | AN1 | A | Probablement sans rapport avec les OVNIS. |
30 mai | Buffon. | Nuit. | (x) | LN | MA1 | B | Possible avion ou météore. |
Avr. | Flavigny-sur-Ozerain. | 17:00 | 1(1 | RR1 | RR1 | C | Visiteurs extraterrestre, crédibilié inconnue. |
4 fév. | Montbard. | 10:30 | (2 | DD | FB1 | B | Possible météore. |
Déb. fév. | Soirans. | ? | 1(x) | RR2 | RR2 | A | Cas négatif, ballon-sonde. |
29 jan. | Dijon. | 07:50 | ? | LN | ? | B | Informations totalement insuffisantes. |
26 jan. | Saint-Maurice-sur-Vingeanne. | 04:50 | ? | LN | FB1 | A | Le météore de 04:50. |
26 jan. | Seurre. | 04:50 | (1 | ? | ? | A | Le météore de 04:50. |
26 jan. | Saulon-la-Chapelle. | 04:50 | 1(1 | LN | ? | A | Le météore de 04:50. |
26 jan. | Til Chatel. | 04:50 | 1 | LN | AN1 | A | Le météore de 04:50. |
26 jan. | Dijon. | 04:50 | (x) | LN | FB1 | A | Le météore de 04:50. |
26 jan. | Pontailler-sur-Saône. | 04:45 | 2 | LN | FB1 | A | Le météore de 04:50. |
26 jan. | Heuilley-sur-Saône. | ? | 1 | ? | FB1 | A | Le météore de 04:50. |
26 jan. | Aiserey. | ? | (1 | LN | FB1 | A | Le météore de 04:50. |
12 jan. | Perrigny. | 07:45 | (1) | LN | FB1 | A | Météore, probablement du 9 janvier à 07:48. |
12 jan. | Binges. | ? | (x) | N/A | N/A | A | Cas négatif, radiosonde et parachute. |
11 jan. | Pontailler-sur-Saône. | Après-midi. | (2+) | N/A | N/A | A | Cas négatif, débris de ballon-sonde. |
9 jan. | Perrigny-lès-Dijon. | 07:45 | 1 | LN | FB1 | A | Le météore de 07:48. |
9 jan. | Auxonne. | 07:45 | (1) | LN | FB1 | A | Le météore de 07:48. |
9 jan. | Oisilly. | 07:45 | ? | ? | ? | A | Le météore de 07:48. |
9 jan. | Dijon. | 07:45 | ? | ? | ? | A | Le météore de 07:48. |
9 jan. | Gemeaux. | Entre 06 et 08 | (2+) | LN | FB1 | A | Le météore de 07:48. |
1 jan. | Sombernon. | Après-midi. | 1 | RR1 | ? | A | Cas négatif, débris de ballon-sonde. |
1954? | Fixin. | ? | (1 | RR3 | RR3 | B | Non identifié. Hélicoptère possible. |
Total: |