La liste de tous les cas en France en 1954 est ici. Cette page liste uniquement les observations rapportées dans le département de Haut-Rhin. Les listes pour les autres départements sont ici.
Cliquez sur les lieux dans la 2e colonne pour obtenir le dossier d'un de ces cas.
Date: | Ville/lieu, département: | Heure: | W: | CL: | JV: | T: | Ex: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Nov. | Colmar. | 19:40 | ? | LN | FB1 | B | Probable météore. |
4 Nov. | Colmar. | 06:15 | (x) | LN | FB1 | B | Probable météore. |
3 Nov. | Orbey. | 06:00 | (1) | LN | FB1 | B | Possible météore ou avion. |
31 Oct. | Colmar. | 18:45 | 2(5) | DD | FB1 | B | Possible météore de 18:15. |
31 Oct. | Mulhouse. | 04:00 | (x) | LN | MA1 | B | Non identifié, avion possible, informations insuffisantes. |
30 Oct. | Mertzen. | 20:00 | (3) | LN | FB1 | B | Possible météore. |
29 Oct. | Colmar. | 10:40 | (x) | DD | FB1 | B | Avion ou ballon possibles. |
26 Oct. | Wattwiller. | 23:15 | 3(1) | LN | FB1 | B | Jupiter probable. |
26 Oct. | Heiteren. | 21:30 | 1(1 | LN | FB1 | A | Données totalement insuffisantes, possible météore ou avion ou astronomique. |
24 Oct. | Thann. | 22:45 | 1 | RR1 | RR1 | C | Possible engin extraterrestre. |
24 Oct. | Huningue. | 01:00 | 1(3 | LN | MA1 | C | Non identifié. |
23 Oct. | le Sundgau. | Nuit. | (1) | LN | MA1 | A | Cas négatif, Lune. |
23 Oct. | Battenheim. | 20:30 | 1 | RR1 | RR1 | C | Possible visiteurs extraterrestres. |
23 Oct. | Wittenheim. | N/A | (1(x) | RR3 | RR3 | A | Non-événement, humour. |
22 Oct. | Wittenheim. | 23:10 | 1(x) | LN | MA1 | C | Possible engin extraterrestre. |
22 Oct. | Bollwiller. | 22:30 | (x) | LN | FB1 | A | Possible météore ou avion. |
22 Oct. | Guebwiller. | 18:30 | (3) | LN | FB1 | B | Probable météore. |
21 Oct. | Fortschwihr. | 19:30 | 1 | LN | FB1 | A | Probable météore. |
21 Oct. | Didenheim. | 18:30 | 2(2+) | LN | FB1 | B | Non identifié puis météore. |
21 Oct. | Wittenheim. | 00:50 | (x) | LN | FB1 | B | Non identifié. |
20 Oct. | Wittenheim. | 23:20 | (x) | LN | FB1 | B | Non identifié. |
20 Oct. | Feldbach. | 19:15 | (x) | LN | MA1 | C | Non identifié, étrangeté modérée. |
20 Oct. | Zinnkoepflé. | Jour. | 1 | DD | FB1 | B | Possible avion ou météore. |
20 Oct. | Guebwiller. | 07:40 | 1(2) | LN | FB1 | B | Informations insuffisantes, possible météore. |
18 Oct. | Riquewihr. | Après-midi. | (20+) | DD | MA1 | A | Chasseur à réaction. |
18 Oct. | Issenheim. | 04:00 | 1 | LN | MA1 | B | Possible automobile. |
16 Oct. | Eguisheim. | 22:30 | (x) | LN | FB1 | A | Possible météore. |
16 Oct. | Masevaux. | 21:30 | (7) | LN | FB1 | B | Probable météore du 16 octobre 1954 à 21:30. |
16 Oct. | Marckolsheim. | 21:30 | ? | LN | ? | B | Le météore de 21:30. |
16 Oct. | Wintzenheim. | 21:25 | (4) | LN | FB1 | B | Probable météore du 16 octobre 1954 à 21:30. |
16 Oct. | Obersaasheim. | 19:30 | 2 | LN | FB1 | B | Probable météore. |
16 Oct. | Colmar. | 19:30 | ? | LN | FB1 | B | Probable météore. |
Mi Oct. | Wintzenheim. | 23:00 | (1) | RR3 | RR3 | A | Cas négatif, méprise. |
15 Oct. | Le Grumbach. | 20:00 | 1 | LN | AN1 | B | Non identifié, Possible nuages noctilucents. |
14 Oct. | Biesheim. | 18:10 | 1 | LN | FB1 | A | Le météore de 18:13. |
14 Oct. | Kembs. | 18:10 | (2 | LN | FB1 | A | Le météore de 18:13. |
14 Oct. | Battenheim. | 18:10 | (3) | LN | FB1 | A | Le météore de 18:13. |
14 Oct. | Habsheim. | 18:10 | (1) | LN | FB1 | A | Le météore de 18:13. |
14 Oct. | Eguisheim. | 18:10 | (2) | LN | FB1 | A | Le météore de 18:13. |
14 Oct. | Thann. | 18:00 | (1) | LN | FB1 | A | Le météore de 18:13. |
14 Oct. | Lapoutroie. | 12:10 | 2 | DD | ? | B | Possibles avions. |
14 Oct. | La Tête des Faux. | ? | ? | DD | ? | B | Informations totalement insuffisantes. |
14 Oct. | Le Rossberg. | ? | ? | DD | ? | B | Informations totalement insuffisantes. |
11 Oct. | Heimersdorf. | 19:30 | 2 | LN ou RR1 | AN1 | B | Invention ou illusion d'une fille simplette. |
8 Oct. | Jettingen. | 05:30 | 1 | RR1 | RR1 | C | Possible visiteurs extraterrestres. |
2 Oct. | Logelbach. | 20:00 | (2) | LN | FB1 | B | Probable étoile. |
Oct. | Ungersheim. | ? | ? | ? | ? | B | Informations totalement insuffisantes. |
30 Sep. | Rixheim. | 01:30 | (2) | LN | MA1 | C | Possibles visiteurs extraterrestres. |
30 Sep. | Willer. | ? | ? | DD | ? | A | Non identifié. |
28 Sep. | Rixheim. | ? | (2) | LN ou DD | FB1 | A | Possible météore. |
23 Sep. | Mulhouse. | 19:00 | (x) | DD | FB1 | B | Informations insuffisantes, |
Mi Sep. | Colmar. | 15:00 | (1) | DD | FB1 | B | Non identifié, manque d'informations. |
25 août | Mulhouse. | Soir. | (3) | LN | MA1 | C | Non identifié, informations insuffisantes. |
Août | Galfingue. | ? | (1) | RR3 | RR3 | B | Possible invention. |
18 Jan. | Wintzenheim. | 14:00 | (1) | DD | MA1 | B | Probable chasseurs à réaction. |
10 Jan. | Colmar. | 03:30 | (x) | LN | FB1 | A | Météore. |
9 Jan. | Bergheim. | 08:00 | 1(x) | LN | FB1 | A | Le météore de 07:48. |
9 Jan. | Cernay. | 08:00 | (x) | LN | FB1 | A | Le météore de 07:48. |
9 Jan. | Sainte-Marie-aux-Mines. | 07:48 | (x) | LN | FB1 | A | Le météore de 07:48. |
9 Jan. | Bourgheim, Bas-Rhin. | 07:45 | (x) | LN | FB1 | A | Le météore de 07:48. |
9 Jan. | Colmar. | ? | 1(x) | LN | FB1 | A | Le météore de 07:48. |
9 Jan. | Hésingue. | ? | (2) | ? | ? | A | Le météore de 07:48. |
Total: 63 |
Classification Hynek:
RR3 | 1 | (Cas avec "occupants" d'OVNI rapportés.) |
---|---|---|
RR2 | 0 | (Cas avec rapport de traces ou effets physiques.) |
RR1 | 2 | (Cas rapportés comme ayant une distance d'observation de moins de 50 mètres.) |
DD | 11 | (Cas ou un objet volant est rapporté vu de jour ("Disque(s) Diurne(s)").) |
RV | 0 | (Cas ou un objet volant est rapporté visuellement et confirmé par radar.) |
LN | 41 | (Cas ou est rapporté un phénomène lumineux vu de nuit ("Lumière(s) Nocturne(s)").) |
Cas négatifs | 2 | (Cas expliqué rapidement par le ou les témoins, ou cité comme exemple de méprise, ou non événement.) |
Indéterminés | 4 | (Cas où le manque de données ne permet pas d'appliquer la classification Hynek.) |
Classification Vallée:
(Seuls les cas pour lesquels la classification est applicable sont comptés ici. Voir les décomptes des indéterminés et négatifs à la classification Hynek ci-dessus.)
AN1 | 3 | (Observation: lumière ou explosion mystérieuse.) |
---|---|---|
AN2 | 0 | (Effets physiques: "poltergeists", agroglyphes.) |
AN3 | 0 | (Entités de type "fantôme", extra-terrestre, animal cryptozoologique (Yéti, Loch Ness, etc).) |
AN4 | 0 | ("Transformation de la réalité": NDE, OBE, vision ou hallucination à caractère religieux.) |
AN5 | 0 | (Blessure ou décès semblant anormal: combustion humaine spontanée, stigmates, etc.) |
FB1 | 37 | (Observation: trajectoire continue de l'OVNI.) |
FB2 | 0 | (FB1 plus effets physiques: OVNI laissant une trace physique.) |
FB3 | 0 | (FB1 plus entités: observation d'êtres (RR3).) |
FB4 | 0 | (FB1 plus "transformation de la réalité": le(s) témoin(s) ont une impression de déformation de la réalité.) |
FB5 | 0 | (FB1 plus blessure ou mort: blessure ou décès causés par un OVNI (RR6).) |
MA1 | 10 | (Observation: trajectoire discontinue de l'OVNI.) |
MA2 | 0 | (MA1 plus effets physiques: OVNI laissant une trace physique.) |
MA3 | 0 | (MA1 plus entités: observation d'êtres (RR3).) |
MA4 | 0 | (MA1 plus "transformation de la réalité": le(s) témoin(s) ont une impression de déformation de la réalité.) |
MA5 | 0 | (MA1 plus blessure ou mort: blessure ou décès causés par un OVNI (RR6).) |
RR1 | 3 | (L'OVNI est proche.) |
RR2 | 0 | (Effets physiques: OVNI laissant une trace physique.) |
RR3 | 1 | (Entités: observation d'êtres.) |
RR4 | 0 | (Transformation de la réalité: Enlèvements (RR4).) |
RR5 | 0 | (Blessure ou mort: blessure ou décès causés par un OVNI (RR6).) |
A | 23 | (Explication triviale certaine.) |
---|---|---|
B | 31 | (Explication triviale probable.) |
C | 9 | (Non identifié malgré données suffisantes, possibles visiteurs extraterrestres.) |
D | 0 | (Visiteurs extraterrestres prouvés.) |
Avion(s) | 1 |
---|---|
Cas négatif, Lune | 1 |
Cas négatif, méprise | 1 |
Cas négatif, non-événement, humour | 1 |
Invention ou illusion | 1 |
Invention possible | 1 |
Avion(s) possible(s) | 2 |
Avion ou ballon possibles | 1 |
Automobile possible | 1 |
Jupiter probable | 1 |
Etoile probable | 1 |
Nuages noctilucents possibles | 1 |
Météore certain | 14 |
Météore probable | 7 |
Météore possible | 5 |
Météore ou avion possible | 5 |
Non identifié, mais étrangeté modérée | 1 |
Informations insuffisantes | 3 |
Informations totalement insuffisantes | 4 |
Non identifié | 6 |
Visiteurs extraterrestres possibles | 5 |