La liste de tous les cas en France en 1954 est ici. Cette page liste uniquement les observations rapportées dans le département de Charente-Maritime. Les listes pour les autres départements sont ici.
Cliquez sur les lieux dans la 2e colonne pour obtenir le dossier d'un de ces cas.
Date: | Ville/lieu, département: | Heure: | W: | CL: | JV: | T: | Ex: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 déc. | Ygrande. | 06:00 | ? | ? | ? | B | Informations totalement insuffisantes. |
4 déc. | Ainay-le-Château. | Matin. | (x) | ? | ? | B | Informations insuffisantes. |
29 nov. | Bourbon-L'Archambault. | 20:30 | ? | LN | MA1 | A | Possible nuage noctilucent ou avion. |
15 nov. | Trézelles. | 17:00 | (1 | DD | ? | B | Informations totalement insuffisantes. |
15 nov. | Floret. | ? | ? | ? | ? | B | Informations totalement insuffisantes. |
8 nov. | Voussac. | 18:00 | (x) | RR2 | RR2 | B | Possible météore, informations insuffisantes. |
5 nov. | Louroux-Hodement. | 20:50 | (1 | LN | FB1 | B | Météore. |
5 nov. | Hérisson. | 20:45 | 1 | LN | FB1 | A | Météore. |
5 nov. | Moulins. | 20:40 | ? | LN | ? | B | Météore. |
Déb. nov. | Commentry. | ? | (1(2) | ? | ? | B | Possible météore du 5 novembre. |
29 oct. | Mesples. | 08:00 | 1(1 | DD | MA1 | C | Possible engin extraterrestre ou parhélie. |
28 oct. | Vallon-en-Sully. | 21:00 | 1 | LN | FB1 | B | Météore. |
28 oct. | Montmiant. | 20:55 | (3 | LN | FB1 | B | Météore. |
28 oct. ou 4 Nov. | Saint-Pourçain-sur-Besbre. | ? | 1 | ? | MA1 | B | Non identifié, informations insuffisantes. |
25 oct. | Varennes-sur-Tèche. | 06:30 | ? | LN | FB1 | B | Possible météore, informations insuffisantes. |
24 oct. | Lalizolle. | 10:30 | (1 | LN ou RR2 | FB2 ou AN2 | B | Possible méprise. |
24 oct. | Creuzier-le-Vieux. | ? | ? | ? | ? | B | Possible avion. |
16 oct. | Moulin. | 21:30 | ? | ? | ? | B | Probable météore de 21:30. |
16 oct. | Arpheuilles-Saint-Priest. | 21:30 | 1 | LN | FB1 | A | Le météore de 21:30 de ce jour. |
16 oct. | Bellenaves. | 21:30 | ? | LN | FB1 | A | Le météore de 21:30. |
16 oct. | Montluçon. | 21:30 | (2 | LN | ? | B | Probable météore de 21:30 |
16 oct. | Domérat-les-Gozis. | 21:30 | 1 | LN | MA1 | B | Probable météore de 21:30. |
16 oct. | Saint-Loup. | 21:30 | (1) | LN | FB1 | B | Probable météore de 21:30. |
16 oct. | Moulins. | 20:27 | 2 | LN | FB1 | C | Non identifié. |
14 oct. | Saint-Angel. | 19:30 | (x) | LN | FB1 | B | Probable méprise astronomique. |
11 oct. | Domérat. | Aube. | LN | AN1 | Non-événement, est le cas de Bauquay. | ||
11 oct. | Montluçon. | ? | ? | ? | ? | B | Informations totalement insuffisantes. |
10 oct. | Montluçon. | Soir. | (1 | RR3 | RR3 | A | Farce. |
10 oct. | Le Donjon. | 18:30 | 6 | RR2 | RR2 | A | Invention des témoins. |
10 oct. | Saint-Pourçain-sur-Sioule. | 18:10 | (1 | DD | ? | B | Possible météore ou avion. |
10 oct. | Bellenaves. | ? | ? | LN ou DD | FB1 | B | Probable météore. |
9 oct. | Etroussat. | Nuit. | ? | LN | ? | B | Informations totalement insuffisantes. |
9 oct. | Montluçon. | ? | (1(x) | ? | FB1 | B | Informations insuffisantes, possible météore. |
9 oct. | Ebreuil. | ? | ? | ? | ? | B | Informations totalement insuffisantes. |
8 oct. | Montluçon. | 20:30 | (1 | LN | FB1 | B | Informations insuffisantes, possible météore. |
5 oct. | Saint-Victor. | 21:00 | (1) | LN | FB1 | B | Informations insuffisantes, possible météore. |
5 oct. | Vichy. | 06:08 | ? | ? | ? | B | Informations totalement insuffisantes. |
3 oct. | Neuvy. | 19:00 | (2+) | ? | ? | B | Informations totalement insuffisantes. |
2 oct. | Vichy. | 18:30 | (x) | DD | FB1 | B | Possible météore ou avion. |
Oct. | Bizeneuille. | 17:00 | (1 | DD | FB1 | B | Probable météore. |
Oct. | Treignat. | 17:00 | ? | ? | ? | B | Informations totalement insuffisantes. |
Sep. oct. | Mars-sur-Allier, Nièvre. | ? | ? | ? | ? | B | Informations totalement insuffisantes. |
Fin sep. | Vichy. | Après-midi. | (x) | DD | FB1 | B | Informations insuffisantes, possible météore. |
30 sep. | Vichy. | 18:30 | ? | DD | ? | B | Informations totalement insuffisantes. |
30 sep. | Thuir, Pyrénées-Orientales. | 18:15 | ? | DD | FB1 | B | Informations insuffisantes, possible météore. |
30 sep. | Jouy-sur-Morin, Seine-et-Marne. | 17:20 | 1 | DD | MA1 | B | Probable canular. |
30 sep. | Quincy-Voisins, Seine-et-Marne. | 17:00 | 2 | RR1 | RR1 | Canular. | |
30 sep. | Mauguio, Hérault. | 17:00 | 2 | DD | MA1 | B | Non identifié, informations insuffisantes. |
30 sep. | Marcilly-sur-Vienne, Indre-et-Loire. | 16:30 | 7 | RR3 | RR3 | A | Canular. |
30 sep. | Willer, Haut-Rhin. | 16:00 | ? | DD | ? | A | Non identifié. |
30 sep. | Chéreng, Nord. | 15:30 | 1 | RR2 | RR2 | C | |
30 sep. | Toulouse, Tarn. | 13:30 | (2) | RR3 | RR3 | C | Possible visiteurs extraterrestres, crédibilité inconnue. |
30 sep. | Blanzy, Saône-et-Loire. | 13:00 | 2 | DD | ? | B | Probable hélicoptère. |
30 sep. | Pau, Pyrénées-Atlantiques. | 10:00 | 1(1000) | DD | MA1 | B | Probable ballons d'enfant et manoeuvre aérienne militaires. |
30 sep. | Bourgneuf, Cher. | 10:30 | 1 | DD | MA1 | B | Informations totalement insuffisantes. |
30 sep. | Vaudoy-en-Brie, Seine-et-Marne. | 10:00 | (x) | ? | ? | B | Informations totalementinsuffisantes. |
30 sep. | Rixheim, Haut-Rhin. | 01:30 | (2 | LN | MA1 | B | Probable Jupiter, Saturne et étoiles |
30 sep. | Sucé-sur-Erdre, Loire-Atlantique. | 01:30 | (2+) | LN | MA1 | B | Informations insuffisantes. |
30 sep. | Lyon, Rhône. | ? | ? | ? | ? | B | Informations totalement insuffisantes. |
30 sep. | Nantes, Loire-Atlantique. | ? | ? | RR2 | ? | B | Informations totalement insuffisantes. |
30 sep. | Avignon, Vaucluse. | ? | (x) | ? | ? | B | Informations totalement insuffisantes. |
30 sep. | Peyrins, Drôme. | ? | (1) | RR1 | AN1 | B | Non identifié, crédibilité inconnue. |
24 sep. | Saint-Pourçain-sur-Sioule. | 22:00 | (1) | ? | ? | B | Informations totalement insuffisantes. |
19 sep. | Montluçon. | 16:30 | (x) | DD | FB1 | B | Informations insuffisantes, possible météore. |
19 sep. | Rongères. | 16:30 | (3+) | DD | MA1 | B | Possible avion, ballon, informations insuffisantes. |
18 sep. | Vichy. | Nuit. | (1(x) | LN | FB1 | B | Informations insuffisantes, possible météore. |
Août-sep. | Lurcy-Lévis. | 09:00 | 1 | DD | FB1 | B | Possible aéronef ou météore. |
17 août | Montluçon. | Après-midi. | 1 | DD | FB1 | B | Possible météore ou avion. |
8 août | Garnat-sur-Engièvre. | ? | (1) | ? | ? | B | Possible météore. |
1954 | Vichy. | ? | (1) | RR2 | AN1 | B | Informations insuffisantes. |
1954 | Villebret. | ? | (1 | RR1 | RR1 | B | Probable foudre en boule. |
Total: 71 |