ALSACAT-1976-06-22-KILSTETT-1
A la suite d'un témoignage de quatre jeunes gens de Bischwiller, paru dans le journal Les Dernières Nouvelles d'Alsace, sur une observation le 22 juin 1976 vers 22:15 d'un OVNI au-dessus d'Oberhoffen-sur-Moder, la gendarmerie de Bischwiller a ouvert une enquête.
Le journal signale alors que gendarmerie indique qu'un objet semblable aurait été aperçu à la même heure et dans la même direction par un habitant de Kilstett, notamment.
Date: | 22 juin 1976 |
---|---|
Heure: | ~22:15 |
Durée: | ? |
Date du premier rapport connu: | 1 juillet 1976 |
Délai de rapport: | Heures, jours. |
Département: | Bas-Rhin |
---|---|
Commune: | Kilstett |
Lieu: | Peut-être depuis Kilstett |
Latitude: | 48.675 |
Longitude: | 7.856 |
Rayon d'incertitude: | 10 km. |
Nombre de témoins allégués: | 1 |
---|---|
Nombre de témoins connus: | 1 |
Nombre de témoins nommés: | 0 |
Ages des témoins: | Adulte ou âgé. |
Types de témoins: | Un habitant de Kilstett. |
Témoignage apporté via: | La gendarmerie selon la presse régionale. |
---|---|
Type de lieu: | ? |
Conditions d'éclairage: | Nuit. |
OVNI observé: | Oui |
Arrivée OVNI observée: | ? |
Départ OVNI observé: | ? |
Entité(s): | Non |
Photographies: | Non. |
Dessins par témoins: | Non. |
Dessins approuvé par témoins: | Non. |
Sentiments des témoins: | ? |
Interprétations des témoins: | ? |
Hynek: | LN |
---|---|
ALSACAT: | Informations totalement insuffisantes. |
[Ref. dna1:] JOURNAL "DERNIERES NOUVELLES D'ALSACE":
Bischwiller. -- A la suite du témoignage de quatre jeunes gens de Bischwiller, qui ont affirmé avoir aperçu mardi 22 juin vers 22h15 un Ovni au-dessus d'Oberhoffen-sur-Moder, la gendarmerie de Bischwiller a ouvert une enquête. Selon ces jeunes gens, cet objet de couleur rouge-orange est apparu au-dessus de la station de pompage de la société des pipelines sud-européens. Il se déplaçait très lentement au départ, puis aurait disparu brusquement en direction de la Forêt Noire.
La gendarmerie a signalé également qu'un objet semblable aurait été aperçu à la même heure et dans la même direction par un habitant de Kilstett et un habitant d'Herrlisheim.
[Ref. ldl1:] MAGAZINE D'UFOLOGIE "LUMIERES DANS LA NUIT":
LE 22 JUIN 1976. OBERHOFFEN SUR MODER (Bas Rhin)
Vers 22 h 15, 4 jeunes gens ont aperçu au dessus de la station de pompage de la Société des Pipelines sud-européens, un objet de couleur rouge orange. Evoluant d'abord lentement, il a vivement disparu vers la Forêt Noire. La gendarmerie a signalé qu'un semblable objet aurait été vu à la même heure et dans la même direction par un habitant de Kilstett et un autre d'Herrlisheim.
("Dernières Nouvelles d'Alsace" du 1.7.76)
[Ref. cnu1:] GROUPE D'UFOLOGIE "CNEGU":
Réf. F/00/67/76 06 22 (01) IQ: 1,1,0 ,1 ,0 (3)
Mardi 22 juin, vers 22h 15 (TU: 20H15), quatre jeunes gens ont aperçu au-dessus de la station de pompage de la Société des Pipelines sudeuropéens à Oberhoffen sur Moder (67) un objet de couleur rouge-orange. Evoluant d'abord lentement, il a vivement disparu vers la forêt Noire. La gendarmerie a signalé qu'un semblable objet aurait été vu à la même heure et dans la même direction par un habitant de Kilstett et un autre d'Herrlisheim.
Source: LDLN n°159 page 24 , Les Dernières Nouvelles d'Alsace du 1/07/76 (DNA).
[Ref. lcn1:] LUC CHASTAN - "BASE OVNI FRANCE":
Caractéristiques générales
Num Base: | 2986 |
Département: | Bas Rhin (67) |
Lieu d'observation: | Kilstett |
Latitude: | 48.683 |
Longitude: | +7.85 |
Date d'observation: | 22 juin 1976 |
Heure: | 22:15 heures |
Durée (HH:MM:SS): | N.C. |
Météo: | Pas d'indication météo |
Type d'observation: | Visuel : Eloigné |
Nbre de témoin(s): | 1 |
Enquète officielle: | Oui |
Caractéristiques de l'objet
Nbre d'objet: | 1 |
Type d'objet: | Non-défini |
Taille: | Non précisée |
Couleur: | Rouge |
Luminosité: | Non précisée |
Caractéristique visuelle: | Pas d'indication |
Vitesse: | non définie |
Mouvement/Déplacement: | En ligne droite |
Objet au sol: | Non |
Disparition instantanée: | Non |
Observation
Un témoin observe un objet rouge qui part vers la forêt noire |
Sources
Lumières dans la Nuit numéro 159 |
[Ref. gei1:] GROUPE D'ETUDES ET D'INFORMATIONS SUR LES PHENOMENES AEROSPATIAUX NON IDENTIFIES (G.E.I.P.A.N.):
BISCHWILLER (67) 22.06.1976 | |
Observé le: | 22-06-1976 |
Région: | Alsace |
Département: | Rhin (Bas) |
Classe: | C |
Résumé: | Observation du passage à haute altitude d'une lueur rouge. |
Description: |
Le 22 juin 1976 vers 22h 15 plusieurs personnes en voiture observent les déplacements rapides et silencieux, très haut dans le ciel, d'une lueur rouge qui les intrigue. Ce phénomène stationnaire au-dessus du terminal prétrolier [sic] serait passé ensuite au-dessus de la raffinerie de Herrlisheim-Drusenheim puis serait parti en direction du Rhin vers l'Allemagne. Un des témoin prendra plusieurs photographies mais la pellicule s'avèrera inexploitable. Deux employés de la raffinerie ont fait savoir qu'ils avaient vu depuis leur domicile un objet brillant dans la direction Est-Nord-Est indiquée par le premier témoin mais aucun des gardiens de service à la raffinerie n'ont aperçu d'objet au-dessus de l'établissement. Aucune autre information ne sera recueillie sur ce phénomène pour lequel nous manquons d'informations. |
Compte-rendu: | Aucun. |
Détails du témoignage | |
Témoin | |
Date de l'observation | 22-06-1976 |
Numéro de pièce | |
Age | Adulte (au-delà de 18 ans) |
Profession | Professions Libérales |
Sexe | Masculin |
Réaction | Curiosité Active |
Crédibilité | Crédibilité Normale |
Conditions | |
Environnement | Campagne |
Conditions météo | Non-précisé |
Heure de l'observation | Chiffrée : 22 heures - 24 heures |
Cadre de référence | Ciel ou nuages |
Distance entre phénomène et témoin | Non-précisé |
Début de l'observation | Début d'observation par témoin |
Fin de l'observation | Fin d'observation par phénomène |
Localisation | |
Angle du site | Milieu du ciel |
Direction d'observation | Repères géographique (Nom de ville, village, chiffrée, etc.) |
Cap | Repères géographiques (Nom de ville, village, chiffrée, etc.) |
Trajectoire | Immobile;Avec changement de direction |
Nature de l'observation | Objet |
Caractéristique de l'observation | Unique |
Forme globale | Cigare, cylindre;Ronde, circulaire, boul |
Couleur | Rouge |
Taille apparente | Non-précisé |
Vitesse apparente | Rapide, grande, vite |
Bruit | Aucun bruit |
Effet sur l'environnement | Non-précisé |
Nombre | 1 |
Détails du témoignage | |
Témoin | |
Date de l'observation | 22-06-1976 |
Numéro de pièce | |
Age | Adulte (au-delà de 18 ans) |
Profession | Cadres Supérieurs et Cadres Moyens |
Sexe | Masculin |
Réaction | Curiosité Active |
Crédibilité | Crédibilité Normale |
Conditions | |
Environnement | Campagne |
Conditions météo | Non-précisé |
Heure de l'observation | Chiffrée : 22 heures - 24 heures |
Cadre de référence | Ciel ou nuages |
Distance entre phénomène et témoin | Non-précisé |
Début de l'observation | Début d'observation par témoin |
Fin de l'observation | Fin d'observation par phénomène |
Localisation | |
Angle du site | Milieu du ciel |
Direction d'observation | Repères géographique (Nom de ville, village, chiffrée, etc.) |
Cap | Repères géographiques (Nom de ville, village, chiffrée, etc.) |
Trajectoire | Immobile;Avec changement de direction |
Nature de l'observation | Objet;Termes descriptifs (lumières, etc) |
Caractéristique de l'observation | Unique |
Forme globale | Cigare, cylindre |
Couleur | Rouge |
Taille apparente | Non-précisé |
Vitesse apparente | Variable (accélérati |
Bruit | Aucun bruit |
Effet sur l'environnement | Non-précisé |
Détails du témoignage | |
Témoin | |
Date de l'observation | 22-06-1976 |
Numéro de pièce | |
Age | Adulte (au-delà de 18 ans) |
Profession | Employés, Ouvriers |
Sexe | Masculin |
Réaction | Curiosité Active |
Crédibilité | Crédibilité Normale |
Conditions | |
Environnement | Domicile |
Conditions météo | Non-précisé |
Heure de l'observation | Chiffrée : 22 heures - 24 heures |
Cadre de référence | Ciel ou nuages |
Distance entre phénomène et témoin | Non-précisé |
Début de l'observation | Début d'observation par témoin |
Fin de l'observation | Fin d'observation par phénomène |
Localisation | |
Angle du site | Milieu du ciel |
Direction d'observation | Nord-Est |
Cap | Non-précisé |
Trajectoire | Non-précisé |
Nature de l'observation | Objet |
Caractéristique de l'observation | Unique |
Forme globale | Ponctuelle, étoile |
Couleur | Non-précisé |
Taille apparente | Petite, minuscule, ponctuelle |
Vitesse apparente | Non-précisé |
Bruit | Non-précisé |
Effet sur l'environnement | Non-précisé |
Nombre | 1 |
Détails du témoignage | |
Témoin | |
Date de l'observation | 22-06-1976 |
Numéro de pièce | |
Age | Adulte (au-delà de 18 ans) |
Profession | Cadres Supérieurs et Cadres Moyens |
Sexe | Masculin |
Réaction | Curiosité Active |
Crédibilité | Crédibilité Normale |
Conditions | |
Environnement | Domicile |
Conditions météo | Couvert |
Heure de l'observation | Chiffrée : 22 heures - 24 heures |
Cadre de référence | Ciel ou nuages |
Distance entre phénomène et témoin | Non-précisé |
Début de l'observation | Début d'observation par témoin |
Fin de l'observation | Fin d'observation par phénomène |
Localisation | |
Angle du site | Milieu du ciel |
Direction d'observation | Nord-Est |
Cap | Repères géographiques (Nom de ville, village, chiffrée, etc.) |
Trajectoire | Non-précisé |
Nature de l'observation | Objet |
Caractéristique de l'observation | Unique |
Forme globale | Ponctuelle, étoile |
Couleur | Jaune |
Taille apparente | Petite, minuscule, ponctuelle |
Vitesse apparente | Lente, constante |
Bruit | Aucun bruit |
Effet sur l'environnement | Non-précisé |
Nombre | 1 |
[Ref. cvn2:] CHRISTIAN VALENTIN:
L'ancien journaliste Christian Valentin a publié en 2012 un très intéressant livre retraçant l'histoire des observations d'OVNIS et autres soucoupes volantes en Alsace, des origines jusqu'en 1980.
Dans ce livre, il donne l'article de L'Alsace du 28 août 1976:
Bischwiller. A la suite du témoignage de quatre jeunes gens de Bischwiller, qui ont affirmé avoir aperçu mardi 22 juin vers 22h15 un Ovni au-dessus d'Oberhoffen-sur-Moder, la gendarmerie de Bischwiller a ouvert une enquête. Selon ces jeunes gens, cet objet de couleur rouge-orange est apparu au-dessus de la station de pompage de la société des pipelines sud-européens. Il se déplaçait très lentement au départ, puis aurait disparu brusquement en direction de la Forêt Noire.
La gendarmerie a signalé également qu'un objet semblable aurait été aperçu à la même heure et dans la même direction par un habitant de Kilstett et un habitant d'Herrlisheim.
Informations totalement insuffisantes.
* = Source dont je dispose.
? = Source dont l'existence m'est signalée mais dont je ne dispose pas. Aide appréciée.
Auteur principal: | Patrick Gross |
---|---|
Contributeurs: | Aucun |
Reviewers: | Aucun |
Editeur: | Patrick Gross |
Version: | Créé/changé par: | Date: | Description: |
---|---|---|---|
0.1 | Patrick Gross | ZZZ | Création, [dna1], [ldl1], [cnu1], [lcn1], [cvn2]. |
1.0 | Patrick Gross | ZZZ | Première publication. |