La page d'accueil concernant les cas de la vague française de 1954 se trouve ici.
Référence pour ce cas: 5-nov-54-Biermont.
Merci de citer cette référence dans toute correspondance avec moi en rapport avec ce cas.
En 1968-1969, avant que l'effort d'ufologie officielle du GEPAN ne soit mis en place, son futur dirigeant le Dr Claude Poher avait été un membre du groupe officieux d'ufologie GEPA, et a rassemblé et encodé sur ordinateur plus de 700 rapports d'OVNIS sur lesquels des calculs statistiques sur des facteurs multiples pouvaient être menés.
Dans ce fichier se trouvait un cas du 5 novembre 1954, à 00:50, à Biermont, noté comme ayant 1 témoin adulte qui était "fermier, docker, marine", ou "gardien", qui avait observé un phénomène "carré, rectangulaire, parallelipipède", silencieux, lumineux, de couleur orange ou couleur de feu, rapide, qui s'était déplacé en "ligne droite ou très large courbe".
[Ref. cpr1:] CLAUDE POHER, GROUPE DE RECHERCHE SUR LES OVNIS "GEPA":
En 1968-1969, avant que l'effort d'ufologie officielle du GEPAN ne soit mis en place, son futur dirigeant le Dr Claude Poher avait été un membre du groupe officieux d'ufologie GEPA, et a rassemblé et encodé sur ordinateur plus de 700 rapports d'OVNIS sur lesquels des calculs statistiques sur des facteurs multiples pouvaient être menés. Dans le fichier se trouvaient un certain nombre de rapports français d'OVNIS pour 1954, dont celui-ci.
Pour la lisibilité, une interprétation décodée des données est fournie ici après le code original qui était une chaîne de 80 caractères. Le décodage a été fait selon les indications originales, le numéro de code et sa signification générique sont données. N'oubliez pas que la signification générique de chaque code est une catégorie prédéfinie, et non pas le détail spécifique effectif. Par exemple, si l'âge du témoin principal était de 33 ans, le codage aurait alloué le nombre "3" qui correspond à la catégorie "adulte de 21 à 59 ans."
Code original: | 0645550511195400501JA11320154000170402032080117000000000000000000000000000000000 |
Lieu: | Biermont (Oise) - France |
N. de cas: | 0645 |
Code source: | 55 |
Nature source: | Rapports par des sources françaises officielles: Police, Gendarmerie, Armée, Pilotes |
Jour: | 05 |
Mois: | 11 |
Année: | 54 |
Heure: | 00 |
Minutes: | 50 |
Type d'heure: | 1 = heure locale |
Nombre de témoins: | 1 = 1 |
Témoin principal connu nominativement: | 1 = nom(s) indiqué(s) |
Age du témoin principal: | 3 = adulte de 21 à 59 ans |
Occupation du témoin principal: | 2 = fermier, docker, marine, gardien |
Enquête officielle: | 1 = une enquête officielle a été menée |
Météo: | 5 = pluie, neige, tempête, grêle, orage, faible visibilité |
Durée: | 4 = de 1 à 19 minutes |
Distance minimale témoin - phénomène: | 0 = pas d'indication |
Méthode d'observation: | 0 = pas d'indication |
Nombre "d'objets" observés simultanément: | 01 = 1 |
Forme "d'objet" (terminologie des témoins): | 7 = carré, rectangulaire, parallelipipède |
Dimensions du phénomène: | 04 = 4 mètres, 02 = sur 2 mètres |
Couleur du phénomène observé: | 03 = orange, couleur de feu |
Luminosité du phénomène: | 2 = lumineux, fluorescent |
Lumières ou projecteurs sur le phénomène: | 0 = pas d'indication |
Vitesse de déplacement du phénomène: | 8 = 1500 to 2500 km/h |
Accélération du phénomène: | 0 = pas d'indication |
Trajectoire du phénomène: | 1 = ligne droite ou très large courbe |
Sons perçus durant l'observation: | 1 = pas de bruit, silence total, objet silencieux |
Hauteur angulaire maximale de l'observation (horizon = 0°): | 7 = l'altitude est indiquée |
Nature du lieu d'atterrissage: | 0 = pas d'indication |
Nombre de points de contact avec le sol: | 0 = pas d'indication |
Traces d'atterrissage: | 0 = pas d'indication |
Observation "d'occupants" | 0 = pas d'indication |
Taille des "occupants" observés: | 00 = pas d'indication |
Tenue des "occupants": | 00 = pas d'indication |
Tenue: | 0 = pas d'indication |
Comportement général des "occupants": | 0 = pas d'indication |
Interaction des "occupants" avec le(s) témoins(s): | 0 = pas d'indication |
Tête, cheveux: | 0 = pas d'indication |
Voix, respiration, menton: | 0 = pas d'indication |
Peau: | 0 = pas d'indication |
Yeux: | 0 = pas d'indication |
Bouches: | 0 = pas d'indication |
Détails divers: | 0 = pas d'indication |
Effets thermiques: | 0 = pas d'indication |
Effets lumineux: | 0 = pas d'indication |
Effets magnétiques (ou électromagnétiques): | 0 = pas d'indication |
Odeur perçue par le(s) témoin(s): | 0 = pas d'indication |
Effets physiologiques sur le(s) témoin(s): | 0 = pas d'indication |
Effets psychologiques sur le(s) témoin(s): | 0 = pas d'indication |
Effets sur des animaux: | 0 = pas d'indication |
Autres effets rapportés: | 0 = pas d'indication |
Nébulosité: | 0 = pas d'indication |
Oscillations, émission de matière: | 0 = pas d'indication |
Rotation, vol en formation: | 0 = pas d'indication |
Disparition instantanée: | 0 = pas d'indication |
Halo autour du phénomène: | 0 = pas d'indication |
Interaction témoin / phénomène (en complément des autres rubriques): | 0 = pas d'indication |
Dessin ou photo: | 0 = pas d'indication |
Détails de structure observés: | 0 = pas d'indication |
[Ref. lcn1:] LUC CHASTAN:
Luc Chastan indique que dans l'Oise à Biermont le 5 novembre 1954 à 00:50 heures, un témoin a observé pendant plusieurs minutes un objet rectangulaire de quatre mètres sur deux, orange, qui évoluait à une vitesse estimée de 1500 à 2500 km/h faisant une large courbe.
La source est indiquée comme "Les Universons par Poher Claude ** http://www.premiumwanadoo.com/universons/"
[Ref. ubk1:] "UFO-DATENBANK":
N° de cas | Nouveau N° de cas | Enquêteur | Date d'observation | CP | Lieu d'observation | Pays d'observation | Heure d'observation | Classification | Commentaires | Identification |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19541105 | 05.11.1954 | Biermont | France | 00.50 |
Les informations sont insuffisantes; mais le cas semble être de faible étrangeté et cela aurait pu être un météore par exemple.
(Ces mots clés sont uniquement destinés à aider les recherches et ne préjugent pas des faits.)
Biermont, Oise, officiel, carré, lumineux, orange, durée, rapide, météore
[----] indique des sources que je n'ai pas encore pu consulter.
Version: | Créé/changé par: | Date: | Description: |
---|---|---|---|
0.1 | Patrick Gross | 28 mars 2005 | Première publication. |
1.0 | Patrick Gross | 21 décembre 2008 | Conversion de HTML vers XHTML Strict. Première version formalisée. Additions [lcn1]. |
1.1 | Patrick Gross | 2 janvier 2017 | Addition [ubk1]. |
1.2 | Patrick Gross | 26 mars 2022 | Addition du Résumé. Explications changées, étaient "Non encore recherchées." |