La page d'accueil concernant les cas de la vague française de 1954 se trouve ici.
Référence pour ce cas: 5-nov-54-Roye.
Merci de citer cette référence dans toute correspondance avec moi en rapport avec ce cas.
A la fin des années 1960, le Dr. Claude Poher, futur premier dirigeant du "GEPAN", premier groupe officiel de recherche sur les rapports d'OVNIS en France, avait compilé un catalogue informatique d'observations française soit rapportées par des officiels, soit rapportées auprès des autorités. On y trouvait noté de façon synthétique une observation à Roye dans la Somme le 5 novembre 1954 à 00:40, de ce qui serait un point lumineux immobile, orange ou couleur feu, clignotant ou en rotation.
Il était également noté qu'une enquête officielle avait étö menée.
[Ref. cpr1:] CLAUDE POHER, GROUPE DE RECHERCHE SUR LES OVNIS "GEPA":
En 1968-1969, avant que l'effort d'ufologie officielle du GEPAN ne soit mis en place, son futur dirigeant le Dr Claude Poher avait été un membre du groupe officieux d'ufologie GEPA, et a rassemblé et encodé sur ordinateur plus de 700 rapports d'OVNIS sur lesquels des calculs statistiques sur des facteurs multiples pouvaient être menés. Dans le fichier se trouvaient un certain nombre de rapports français d'OVNIS pour 1954, dont celui-ci.
Pour la lisibilité, une interprétation décodée des données est fournie ici après le code original qui était une chaîne de 80 caractères. Le décodage a été fait selon les indications originales, le numéro de code et sa signification générique sont données. N'oubliez pas que la signification générique de chaque code est une catégorie prédéfinie, et non pas le détail spécifique effectif. Par exemple, si l'âge du témoin principal était de 33 ans, le codage aurait alloué le nombre "3" qui correspond à la catégorie "adulte de 21 à 59 ans."
Code original: | 0644550511195400401JA613501060001AAA01032610200000000000000000000000000000000000 |
Lieu: | Roye (Somme) - France |
N. de cas: | 0644 |
Code source: | 55 |
Nature source: | Rapports par des sources françaises officielles: Police, Gendarmerie, Armée, Pilotes |
Jour: | 05 |
Mois: | 11 |
Année: | 54 |
Heure: | 00 |
Minutes: | 40 |
Type d'heure: | 1 = heure locale |
Nombre de témoins: | 6 = 6 |
Témoin principal connu nominativement: | 1 = nom(s) indiqué(s) |
Age du témoin principal: | 3 = adulte de 21 à 59 ans |
Occupation du témoin principal: | 5 = technicien, contrôleur du traffic aérien, opérateur radar, représentant technique, reporter, enseignant, photographe, opticien, psychologue, ufologue privé (quand profession inconnue) |
Enquête officielle: | 1 = une enquête officielle a été menée |
Météo: | 0 = pas d'indication |
Durée: | 6 = de 1 à 24 heures |
Distance minimale témoin - phénomène: | 0 = pas d'indication |
Méthode d'observation: | 0 = pas d'indication |
Nombre "d'objets" observés simultanément: | 01 = 1 |
Forme "d'objet" (terminologie des témoins): | A = un point, étoile, "grosse planète" |
Dimensions du phénomène: | AA = taille angulaire, 01 = 1 minute d'arc |
Couleur du phénomène observé: | 03 = orange, couleur de feu |
Luminosité du phénomène: | 2 = lumineux, fluorescent |
Lumières ou projecteurs sur le phénomène: | 6 = clignotant, lumières en rotation ou pulsantes |
Vitesse de déplacement du phénomène: | 1 = immobile |
Accélération du phénomène: | 0 = pas d'indication |
Trajectoire du phénomène: | 2 = sans mouvement ou en ligne droite avec des arrêts |
Sons perçus durant l'observation: | 0 = pas d'indication |
Hauteur angulaire maximale de l'observation (horizon = 0°): | 0 = pas d'indication |
Nature du lieu d'atterrissage: | 0 = pas d'indication |
Nombre de points de contact avec le sol: | 0 = pas d'indication |
Traces d'atterrissage: | 0 = pas d'indication |
Observation "d'occupants": | 0 = pas d'indication |
Taille des "occupants" observés: | 00 = pas d'indication |
Tenue des "occupants": | 00 = pas d'indication |
Tenue: | 0 = pas d'indication |
Comportement général des "occupants": | 0 = pas d'indication |
Interaction des "occupants" avec le(s) témoins(s): | 0 = pas d'indication |
Tête, cheveux: | 0 = pas d'indication |
Voix, respiration, menton: | 0 = pas d'indication |
Peau: | 0 = pas d'indication |
Yeux: | 0 = pas d'indication |
Bouches: | 0 = pas d'indication |
Détails divers: | 0 = pas d'indication |
Effets thermiques: | 0 = pas d'indication |
Effets lumineux: | 0 = pas d'indication |
Effets magnétiques (ou électromagnétiques): | 0 = pas d'indication |
Odeur perçue par le(s) témoin(s): | 0 = pas d'indication |
Effets physiologiques sur le(s) témoin(s): | 0 = pas d'indication |
Effets psychologiques sur le(s) témoin(s): | 0 = pas d'indication |
Effets sur des animaux: | 0 = pas d'indication |
Autres effets rapportés: | 0 = pas d'indication |
Nébulosité: | 0 = pas d'indication |
Oscillations, émission de matière: | 0 = pas d'indication |
Rotation, vol en formation: | 0 = pas d'indication |
Disparition instantanée: | 0 = pas d'indication |
Halo autour du phénomène: | 0 = pas d'indication |
Interaction témoin / phénomène (en complément des autres rubriques): | 0 = pas d'indication |
Dessin ou photo: | 0 = pas d'indication |
Détails de structure observés: | 0 = pas d'indication |
[Ref. lcn1:] LUC CHASTAN:
Luc Chastan indique dans sa base de données que dans la Somme à Roye le 5 novembre 1954 à 00:40 heures, "Un témoin a observé pendant plusieurs heures un objet ponctuel immobile ou ayant un léger mouvement. Il était de couleur orange, et clignotait."
La source est notée: "Les Universons par Poher Claude ** http://www.premiumwanadoo.com/universons/"
[Ref. ubk1:] "UFO-DATENBANK":
N° de cas | Nouveau N° de cas | Enquêteur | Date d'observation | CP | Lieu d'observation | Pays d'observation | Heure d'observation | Classification | Commentaires | Identification |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19541105 | 05.11.1954 | Roye | France | 00.40 |
Informations totalement insuffisantes.
A noter tout de même que Mars était couchée depuis 23:08.
(Ces mots clés sont uniquement destinés à aider les recherches et ne préjugent pas des faits.)
Roye, Somme, multiple, officiel, point, orange, nuit, lumière
[----] indique des sources que je n'ai pas encore pu consulter.
Version: | Créé/changé par: | Date: | Description: |
---|---|---|---|
0.1 | Patrick Gross | 10 janvier 2005 | Première publication. |
1.0 | Patrick Gross | 4 mars 2009 | Conversion de HTML vers XHTML Strict. Première version formalisée. Additions [lcn1]. |
1.1 | Patrick Gross | 2 février 2017 | Additions [ubk1]. |