Les auteurs et ufologues Phillip Mantle et Paul Stonehill auraient rapporté que dans la région de Kazan, en Russie, en septembre 1915, dans la soirée, des gens du coin ont entendu et vu un objet semblable à un ballon dirigeable, un énorme ballon, avec un moteur rugissant dans l'air et des projecteurs brillants.
Egalement signalés, il y avait un objet en forme de cigare avec un aileron qui planait au-dessus d'un village et six formes humanoïdes dans un "bateau" dans le "ventre" de l'objet.
|
|
[Ref. ar1:] ALBERT ROSALES:
Albert Rosales indique que dans la région de Kazan, en Russie, en septembre 1915, dans la soirée "La population locale a entendu et vu un objet semblable à un ballon dirigeable, un énorme ballon, avec un moteur rugissant dans l'air et des projecteurs brillants. Egalement signalés il y avait un objet en forme de cigare avec un aileron qui planait au-dessus d'un village et six formes humanoïdes dans un "bateau" dans le "ventre" de l'objet."
Albert Rosales indique comme source "Phillip Mantle & Paul Stonehill 'UFO-USSR'".
[Ref. js1:] JEAN SIDER:
L'auteur indique qu'en septembre 1915, le soir, dans la région de Kazan, en Russie, des habitants du lieu concerné ont entendu et vu un objet pareil à un énorme ballon, une sorte de dirigeable avec un moteur qui ronronne dans le ciel, équipé de brillants projecteurs dirigés vers le sol. Ils constatent aussi qu'un objet en forme de cigare muni d'un aileron survolait le village, et six occupants humanoïdes sont distingués dans un habitacle "sous le ventre" de l'objet.
Jean Sider dit que la source est "Rosales, selon Phillip Mantle & Paul Stonehill, UFO in USSR.".
Un dirigeable correspond vraiment bien à la description donnée.
A l'inverse, je ne vois ici rien de vraiment "ovniesque" et encore moins "extraterrestre" ou autrement "paranormal".
A la veille de la première guerre mondiale, la Russie avait 13 dirigeables militaires en service, 6 de fabrication française, 2 de fabrication allemande, les autres de fabrication russe, 4 autres en construction. Certains volaient depuis 1910.
Le Clément-Bayard Russe. |
Liste des dirigeables russes en 1914:
(Tous appartenaient à l'Armée Russe).
Nom: | Construit en: | Type: | Constructeur: | Moteurs: | Volume: |
---|---|---|---|---|---|
Albatros | 1914 (en construction) | Souple | Ateliers Izhora, Kolpino près de St. Pétersbourg, Russie | ? | 8,000m3 |
Clément-Bayard | 1914 (en construction) | Souple | Clément-Bayard, Levallois-Perret, France | 2 * 180hp Clément-Bayard, 2 hélices | 6,500m3 |
Kostovich or Kostevich | 1913 (en construction) | Rigide | Administration de l'Armée Russe par l'ingénieur Kostevich | ? | 7,000m3 |
Kovanko | 1913 (en construction) | Rigide | Compagnie des Chantiers Navals de la Baltique, Riga | 4 * 80hp, 4 hélices | 13,000m3 |
Astra XIII | 1913 | Souple | Astra - Société de Constructions Aéronautiques, Billancourt, France | 2 * 200hp Chenu, 2 hélices | 9,800m3 |
Parseval 14 | 1913 | Souple | Luftfahrzeug GmbH, Berlin, Allemagne | 2 * 180hp Maybach, 2 hélices | 9,600m3 avec deux ballonets de 2,700m3 |
Clément-Bayard V. | 1913 | Souple | Clément-Bayard, Levallois-Perret, France | 2 * 180hp Clément-Bayard, 2 hélices | 9,600m3 |
Kobchik | 1912 | Souple | Duflou & Konstantinovich, Russie | 2 * 45hp, 4 hélices | 2,150m3 |
Sokol | 1911 | Souple | Izhora Works, Kolpino près de St. Pétersbourg, Russie | 1 * 100hp Dion-Bouton, 2 hélices | 2,500m3 |
Golub | 1911 | Souple | Izhora Works, Kolpino près de St. Pétersbourg, Russie | 1 * 75hp Körting, 2 hélices | 2,270m3 |
Yastreb | 1911 | Souple | Duks or Dux, Moscou, Russie | 1 * 75hp Dansette-Gillet, 2 hélices | 2,500m3 |
Kretchet | 1911 | Souple | Administration de l'Armée Russe | 2 * 100hp Panhard, 2 hélices | 6,900m3 |
Griff | 1910 | Souple | Luftfahrzeug GmbH, Berlin, Allemagne | 2 * 110hp N.A.G., 2 hélices | 7,600m3 avec 2 ballonets de 1,400m3 |
Clément-Bayard I | 1910 | Souple | Astra - Société de Constructions Aéronautiques, Billancourt, France | 1 * 105hp Clément-Bayard, 1 hélice | 3,500m3 avec un ballonet de 1,100m3 |
Chaika, Korshun | 1910 | Souple | Zodiac - Société Française de Ballons Dirigeables et d'Aviation, Puteaux, France | 1 * 60hp Labor, 1 hélice | 2,140m3 |
Lebed | 1910 | Semi-Rigide | Atelier Lebaudy Frères, Moisson par La Roche-Guyon, France | 1 * 70hp Panhard-Levasseur, 2 hélices | 3,700m3 |
Forssmann | 1910 | Semi-Rigide | ? | 800m3 | |
Uchebnyj | 1908 | Souple | Captain Shabskij | ? | 1,500m3 |
Id: | Sujet: | Sévérité: | Noté le: | Soulevé par: | Noté par: | Description: | Proposition: | Statut: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Données | Grave | 10 mars 2013 | Patrick Gross | Patrick Gross | Source primaire non disponible. | Aide nécessaire. | Ouvert. |
2 | Ufologie | Grave | 10 mars 2013 | Patrick Gross | Patrick Gross | L'explication évidente n'est pas même envisagée. | Aide nécessaire. | Ouvert. |
3 | Ufologie | Grave | 10 mars 2013 | Patrick Gross | Patrick Gross | Aucune étrangeté. | Aide nécessaire. | Ouvert. |
4 | Ufologie | Grave | 10 mars 2013 | Patrick Gross | Patrick Gross | Informations très maigres. | Aide nécessaire. | Ouvert. |
Probable dirigeable russe.
* = Source dont je dispose.
? = Source dont l'existence m'est signalée mais dont je ne dispose pas. Aide appréciée.
Auteur principal: | Patrick Gross |
---|---|
Contributeurs: | Aucun |
Reviewers: | Aucun |
Editeur: | Patrick Gross |
Version: | Créé/changé par: | Date: | Description: |
---|---|---|---|
0.1 | Patrick Gross | 10 mars 2013 | Création, [ar1], [js1]. |
1.0 | Patrick Gross | 10 mars 2013 | Première publication. |