La page d'accueil concernant les cas de la vague française de 1954 se trouve ici.
Référence pour ce cas: 21-oct-54-Guine. Merci de citer cette référence dans toute correspondance avec moi en rapport avec ce cas.
[Ref. cp1] CLAUDE POHER, GROUPE DE RECHERCHE SUR LES OVNI "GEPA":
En 1968-1969, avant que l'effort d'ufologie officielle du GEPAN ne soit mis en place, son futur dirigeant le Dr Claude Poher avait été un membre du groupe officieux d'ufologie GEPA, et a rassemblé et encodé sur ordinateur plus de 700 rapports d'OVNIS sur lesquels des calculs statistiques sur des facteurs multiples pouvaient être menés. Dans le fichier se trouvaient un certain nombre de rapports français d'OVNIS pour 1954, dont celui-ci.
Pour la lisibilité, une interprétation décodée des données est fournie ici après le code original qui était une chaîne de 80 caractères. Le décodage a été fait selon les indications originales, le numéro de code et sa signification générique sont données. N'oubliez pas que la signification générique de chaque code est une catégorie prédéfinie, et non pas le détail spécifique effectif. Par exemple, si l'âge du témoin principal était de 33 ans, le codage aurait alloué le nombre "3" qui correspond à la catégorie "adulte de 21 à 59 ans."
Code original: | 0623552110195419301JA21040113410151000002020110000000000000000000000000010000000 |
Lieu: | GC244 Guines (Pas de Calais) - France |
N. de cas: | 0623 |
Code source: | 55 |
Nature source: | Rapports de sources officielles françaises: Police, Gendarmerie, Armée, pilotes |
Jour: | 21 |
Mois: | 10 |
Année: | 54 |
Heure: | 19 |
Minutes: | 30 |
Type d'heure: | 1 = heure locale |
Nombre de témoins: | 2 = 2 |
Témoin principal connu nominativement: | 1 = nom(s) indiqué(s) |
Age du témoin principal: | 0 = pas d'indication |
Occupation du témoin principal: | 4 = armée, police, pompier, inspecteur |
Enquête officielle: | 1 = une enquête officielle a été menée |
Météo: | 1 = beau temps, ciel dégagé pas de nuage |
Durée: | 3 = de 10 à 59 secondes |
Distance minimale témoin - phénomène: | 4 = de 151 à 999 mètres |
Méthode d'observation: | 1 = oeil nu |
Nombre "d'objets" observés simultanément: | 01 = 1 |
Forme "d'objet" (terminologie des témoins): | 5 = cone, triangulaire, "chapeau chinois", trapézoïdal |
Dimensions du phénomène: | 10 = 10 mètres |
Couleur du phénomène observé: | 00 = pas d'indication |
Luminosité du phénomène: | 2 = lumineux, fluorescent |
Lumières ou projecteurs sur le phénomène: | 0 = pas d'indication |
Vitesse de déplacement du phénomène: | 2 = "très rapide" |
Accélération du phénomène: | 0 = pas d'indication |
Trajectoire du phénomène: | 1 = ligne droite ou courbe très large |
Sons perçus durant l'observation: | 1 = pas de bruit, silence total, objet silencieux |
Hauteur angulaire maximale de l'observation (horizon = 0°): | 0 = pas d'indication |
Nature du lieu d'atterrissage: | 0 = pas d'indication |
Nombre de points de contact avec le sol: | 0 = pas d'indication |
Traces d'atterrissage: | 0 = pas d'indication |
Observation "d'occupants" | 0 = pas d'indication |
Taille des "occupants" observés: | 00 = pas d'indication |
Tenue des "occupants": | 00 = pas d'indication |
Tenue: | 0 = pas d'indication0 = pas d'indication |
Comportement général des "occupants": | 0 = pas d'indication |
Interaction des "occupants" avec le(s) témoins(s): | 0 = pas d'indication |
Tête, cheveux: | 0 = pas d'indication |
Voix, respiration, menton: | 0 = pas d'indication |
Peau: | 0 = pas d'indication |
Yeux: | 0 = pas d'indication |
Bouches: | 0 = pas d'indication |
Détails divers: | 0 = pas d'indication |
Effets thermiques: | 0 = pas d'indication |
Effets lumineux: | 0 = pas d'indication |
Effets magnétiques (ou électromagnétiques): | 0 = pas d'indication |
Odeur perçue par le(s) témoin(s): | 0 = pas d'indication |
Effets physiologiques sur le(s) témoin(s): | 0 = pas d'indication |
Effets psychologiques sur le(s) témoin(s): | 0 = pas d'indication |
Effets sur des animaux: | 0 = pas d'indication |
Autres effets rapportés: | 0 = pas d'indication |
Nébulosité: | 1 = traînée lumieuse ou "flammes" derrière le phénomène se déplaçant |
Oscillations, émission de matière: | 0 = pas d'indication |
Rotation, vol en formation: | 0 = pas d'indication |
Disparition instantanée: | 0 = pas d'indication |
Halo autour du phénomène: | 0 = pas d'indication |
Interaction témoin / phénomène (en complément des autres rubriques): | 0 = pas d'indication |
Dessin ou photo: | 0 = pas d'indication |
Détails de structure observés: | 0 = pas d'indication |
[Ref. lc1:] LUC CHASTAN:
Luc Chastan indique que dans le Pas de Calais à Guînes le 21 octobre 1954 à 19:30 heures "Deux témoins gendarmes se trouvant sur la départementale 244, ont observé par ciel clair un objet en forme de cône d'une taille estimée à 10 mètres. Il était lumineux et se déplaçait en ligne droite sans aucun bruit et très rapidement en laissant une trainée lumineuse. L'observation a durée moins d'une minute et la distance estimée entre les témoins et l'objet était inférieure à mille mètres."
Luc Chastan indique que la source est "Les Universons par Poher Claude ** http://www.premiumwanadoo.com/universons/"
Non encore recherchée.
Description plutôt évidente d'un météore.
(Ces mots clés sont uniquement destinés à aider les recherches et ne préjugent pas des faits.)
Guine, Pas-de-Calais, officiel, multiple, journée, triangle, lumineux, rapide, traînée, météore
[---] indique des sources que je n'ai pas encore pu consulter.
Version: | Créé/changé par: | Date: | Description: |
---|---|---|---|
0.1 | Patrick Gross | 17 septembre 2007 | Première publication. |
1.0 | Patrick Gross | 12 janvier 2010 | Conversion de HTML vers XHTML Strict. Première version formalisée. |