La page d'accueil concernant les cas de la vague française de 1954 se trouve ici.
Référence pour ce cas: 18-oct-54-Verchocq.
Merci de citer cette référence dans toute correspondance avec moi en rapport avec ce cas.
Avant de diriger le GEPAN, groupe officiel de recherches sur les rapports OVNIS au sein du CNES, le Dr. Claude Poher avait, dans les années 1970, dressé un catalogue synthétique d'observations par des témoins officiels et/ou ayant fait l'objet d'enquêtes officielles.
Il y notait que le 18 octobre 1954 à 20:30 à Verchocq, Pas-de-Calais, trois témoins avaient vu un disque ou une soucoupe ou une lentille, lumineux, d'une taille de "2 mètres", pendant 1 à 9 secondes.
Il est noté qu'il y avait une "traînée lumineuse ou 'flammes' derrière le phénomène en déplacement", et un "twang ou sifflement".
[Ref. cpr1:] CLAUDE POHER, GROUPE DE RECHERCHE SUR LES OVNI "GEPA":
En 1968-1969, avant que l'effort d'ufologie officielle du GEPAN ne soit mis en place, son futur dirigeant le Dr Claude Poher avait été un membre du groupe officieux d'ufologie GEPA, et a rassemblé et encodé sur ordinateur plus de 700 rapports d'OVNIS sur lesquels des calculs statistiques sur des facteurs multiples pouvaient être menés. Dans le fichier se trouvaient un certain nombre de rapports français d'OVNIS pour 1954, dont celui-ci.
Pour la lisibilité, une interprétation décodée des données est fournie ici après le code original qui était une chaîne de 80 caractères. Le décodage a été fait selon les indications originales, le numéro de code et sa signification générique sont données. N'oubliez pas que la signification générique de chaque code est une catégorie prédéfinie, et non pas le détail spécifique effectif. Par exemple, si l'âge du témoin principal était de 33 ans, le codage aurait alloué le nombre "3" qui correspond à la catégorie "adulte de 21 à 59 ans."
Code original: | 0636551810195420301JA3004010200011AA0G002000037000000000000000000000000010000000 |
Lieu: | Verschocq [sic] (Somme) - France |
N. de cas: | 0636 |
Code source: | 55 |
Nature source: | Rapports de sources officielles françaises: Police, Gendarmerie, Armée, pilotes |
Jour: | 18 |
Mois: | 10 |
Année: | 54 |
Heure: | 20 |
Minutes: | 30 |
Type d'heure: | 1 = heure locale |
Nombre de témoins: | 3 = 3 |
Témoin principal connu nominativement: | 0 = nom(s) non indiqué(s) |
Age du témoin principal: | 0 = pas d'indication |
Occupation du témoin principal: | 4 = armée, police, pompier, inspecteur |
Enquête officielle: | 1 = une enquête officielle a été menée |
Météo: | 0 = pas d'indication |
Durée: | 2 = de 1 à 9 secondes |
Distance minimale témoin - phénomène: | 0 = pas d'indication |
Méthode d'observation: | 0 = pas d'indication |
Nombre "d'objets" observés simultanément: | 01 = 1 |
Forme "d'objet" (terminologie des témoins): | 1 = disque, soucoupe, lenticulaire |
Dimensions du phénomène: | AA = taille angulaire, 0G = "2 mètres" |
Couleur du phénomène observé: | 00 = pas d'indication |
Luminosité du phénomène: | 2 = lumineux, fluorescent |
Lumières ou projecteurs sur le phénomène: | 0 = pas d'indication |
Vitesse de déplacement du phénomène: | 0 = pas d'indication |
Accélération du phénomène: | 0 = pas d'indication |
Trajectoire du phénomène: | 0 = pas d'indication |
Sons perçus durant l'observation: | 3 = twang sifflement |
Hauteur angulaire maximale de l'observation (horizon = 0°): | 7 = l'altitude est indiquée |
Nature du lieu d'atterrissage: | 0 = pas d'indication |
Nombre de points de contact avec le sol: | 0 = pas d'indication |
Traces d'atterrissage: | 0 = pas d'indication |
Observation "d'occupants": | 0 = pas d'indication |
Taille des "occupants" observés: | 00 = pas d'indication |
Tenue des "occupants": | 00 = pas d'indication |
Tenue: | 0 = pas d'indication |
Comportement général des "occupants": | 0 = pas d'indication |
Interaction des "occupants" avec le(s) témoins(s): | 0 = pas d'indication |
Tête, cheveux: | 0 = pas d'indication |
Voix, respiration, menton: | 0 = pas d'indication |
Peau: | 0 = pas d'indication |
Yeux: | 0 = pas d'indication |
Bouches: | 0 = pas d'indication |
Détails divers: | 0 = pas d'indication |
Effets thermiques: | 0 = pas d'indication |
Effets lumineux: | 0 = pas d'indication |
Effets magnétiques (ou électromagnétiques): | 0 = pas d'indication |
Odeur perçue par le(s) témoin(s): | 0 = pas d'indication |
Effets physiologiques sur le(s) témoin(s): | 0 = pas d'indication |
Effets psychologiques sur le(s) témoin(s): | 0 = pas d'indication |
Effets sur des animaux: | 0 = pas d'indication |
Autres effets rapportés: | 0 = pas d'indication |
Nébulosité: | 1 = traînée lumineuse ou "flammes" derrière le phénomène en déplacement |
Oscillations, émission de matière: | 0 = pas d'indication |
Rotation, vol en formation: | 0 = pas d'indication |
Disparition instantanée: | 0 = pas d'indication |
Halo autour du phénomène: | 0 = pas d'indication |
Interaction témoin / phénomène (en complément des autres rubriques): | 0 = pas d'indication |
Dessin ou photo: | 0 = pas d'indication |
Détails de structure observés: | 0 = pas d'indication |
[Ref. lcn1:] LUC CHASTAN:
Luc Chastan indique que dans le Pas de Calais à Verschocq le 18 octobre 1954 à 20:30 heures "Trois témoins gendarmes ont observés un objet en forme de disque fluorescent. Son diamètre a été évalué a deux mètres. Il produisait un sifflement aigu et une trainée était visible."
La source est indiquée comme "Les Universons par Poher Claude ** http://www.premiumwanadoo.com/universons/"
[Ref. ubk1:] "UFO-DATENBANK":
N° de cas | Nouveau N° de cas | Enquêteur | Date d'observation | CP | Lieu d'observation | Pays d'observation | Heure d'observation | Classification | Commentaires | Identification |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19541018 | 18.10.1954 | Verschocq [sic] | France | 20.30 |
Le météore vu dans cette région à cette date à 20:45.
(Ces mots clés sont uniquement destinés à aider les recherches et ne préjugent pas des faits.)
Verchocq, Pas-de-Calais, multiple, officiel, durée, disque, lumineux, traînée, météore
[----] indique des sources que je n'ai pas encore pu consulter.
Version: | Créé/changé par: | Date: | Description: |
---|---|---|---|
0.1 | Patrick Gross | 25 décembre 2004 | Première publication. |
1.0 | Patrick Gross | 7 juin 2009 | Conversion de HTML vers XHTML Strict. Première version formalisée. Addition [lcn1]. |
1.1 | Patrick Gross | 3 mars 2017 | Addition [ubk1]. |
1.2 | Patrick Gross | 21 janvier 2019 | Addition du Résumé. Explications changées, étaient "Non encore recherchée." |