Les données utilisées concernant la position des témoins sont:
Latitude: |
50 ° 38 ' 27 '' N | (décimal: 50.640833) |
Longitude: |
5 ° 59 ' 50 '' E | (décimal: 5.997222) |
Altitude: |
240 mètres |
La date est le 29 novembre 1989, la plage horaire concernée s'étend d'après 18:00 à 19:31, heure du coucher de Vénus, ces heures sont en heure locales (GMT+1).
Note: «plage horaire concernée» ne signifie pas «le moment exact de l'observation» ni «l'étendue temporelle de l'observation» mais une plage à l'intérieur duquel l'observation est nécessairement comprise.
La magnitude de Vénus est de -5.5 durant la période de l'observation (le maximum étant de -4.4). Environ 37 % de la surface de Vénus est éclairée par le Soleil. Le diamètre apparent de Vénus est de 32.7 ''.
La distance entre Vénus et la Terre est de 0.509018 UA soit 76.15 millions de km pour le moment concerné.
Note: L'échelle des magnitudes apparentes, c'est à dire des luminosités apparentes, n'est pas linéaire, elle est logarithmique et également inversée: les magnitudes les plus faibles correspondent aux objets les plus brillants, un gain de 1 magnitude correspond à un objet 2.5 fois moins brillant.
hPA 1008 6°C |
hPa 1010 10°C |
||
Heure: | Azimut: | Elévation: | |
---|---|---|---|
18:10 | 213 ° 42 ' 19.5 " | 8 ° 3 ' 28.7 " | 8 ° 3 ' 23.8 '' |
18:15 | 214 ° 45 ' 41.6 '' | 7 ° 37 ' 5.5 '' | 7 ° 37 ' 0.3 '' |
18:20 | 215 ° 48 ' 40.8 '' | 7 ° 10 ' 2.0 '' | 7 ° 9 ' 56.4 '' |
18:25 | 216 ° 51 ' 17.3 '' | 6 ° 42 ' 19.4 '' | 6 ° 42 ' 13.4 '' |
18:30 | 217 ° 53 ' 31.1 '' | 6 ° 13 ' 59.1 '' | 6 ° 13 ' 52.8 '' |
18:35 | 218 ° 55 ' 22.1 '' | 5 ° 45 ' 3.0 '' | 5 ° 44 ' 56.1 '' |
18:40 | 219 ° 56 ' 50.6 '' | 5 ° 15 ' 3 2.7 '' | 5 ° 15 ' 25.2 '' |
18:45 | 220 ° 57 ' 56.6 '' | 4 ° 45 ' 30.7 '' | 4 ° 45 ' 22.4 '' |
18:50 | 221 ° 58 ' 40.2 '' | 4 ° 14 ' 5 9.4 '' | 4 ° 14 ' 50.2 ' |
18:55 | 222 ° 59 ' 1.8 '' | 3 ° 44 ' 2.2 '' | 3 ° 43 ' 51.9 '' |
19:00 | 223 ° 59 ' 1.6 '' | 3 ° 12 ' 43.4 '' | 3 ° 12 ' 31.6 '' |
19:05 | 224 ° 58 ' 39.8 '' | 2 ° 41 ' 8.2 '' | 2 ° 40 ' 54.7 '' |
19:10 | 225 ° 57 ' 56.7 '' | 2 ° 9 ' 24 .0 '' | 2 ° 9 ' 8.1 '' |
19:15 | 226 ° 56 ' 52.8 '' | 1 ° 37 ' 40.0 '' | 1 ° 37 ' 21.1 '' |
19:20 | 227 ° 55 ' 28.4 '' | 1 ° 6 ' 8.5 '' | 1 ° 5 ' 45.6 '' |
19:25 | 228 ° 53 ' 44.0 '' | 0 ° 35 ' 4.6 '' | 0 ° 34 ' 36.2 '' |
19:30 | 229 ° 51 ' 39.9 '' | 0 ° 4 ' 43.5 '' | 0 ° 4 ' 7.7 '' |
19:35 | N'est plus visible, coucher à 19:31. |
Les objets les plus brillants sont:
Tous les autres objets célestes présents dans le secteur considéré sont des étoiles et ont des magnitudes très inférieures.
La carte ci dessous indique l'état des objets célestes à 18:10:
A 18:30:
Les chiffres du précédent tableau indiquent précisément les déplacements de Vénus au moments concernés. Deux visualisations sont en outres proposées: